大洼区民政局2023年度社会组织年检合格、基本合格、不合格名单
- 发布日期:2024-11-19
- 浏览次数:281
大洼区民政局2023年度社会组织年检合格名单
序号 | 社会组织名称 | 社会组织类型 |
1 | 盘锦市大洼区基督教三自爱国运动委员会 | 社会团体 |
2 | 盘锦市大洼区农艺科研协会 | 社会团体 |
3 | 盘锦市大洼区慈善总会 | 社会团体 |
4 | 盘锦市大洼区二界沟街道中央屯社区朝鲜族老年协会 | 社会团体 |
5 | 盘锦市大洼区孝廉文化促进会 | 社会团体 |
6 | 盘锦市大洼区轮滑协会 | 社会团体 |
7 | 盘锦市大洼区蔬菜专业技术协会 | 社会团体 |
8 | 盘锦市大洼区模特协会 | 社会团体 |
9 | 盘锦市大洼区新的社会阶层人士联谊会 | 社会团体 |
10 | 盘锦市大洼区健身操舞协会 | 社会团体 |
11 | 盘锦市大洼区温暖养老院 | 民办非企业单位 |
12 | 盘锦市大洼区诚益职业培训学校 | 民办非企业单位 |
13 | 盘锦市大洼区英硕武术健身俱乐部 | 民办非企业单位 |
14 | 盘锦市大洼区清水镇小清村福满园养老中心 | 民办非企业单位 |
15 | 大洼骨科医院 | 民办非企业单位 |
16 | 盘锦光合水产技术培训学校 | 民办非企业单位 |
17 | 盘锦市大洼区红碱蓬幼儿园 | 民办非企业单位 |
18 | 盘锦市大洼区德爱养老中心 | 民办非企业单位 |
19 | 盘锦市大洼区青苹果幼儿园 | 民办非企业单位 |
20 | 盘锦市双龙职业技术学校 | 民办非企业单位 |
21 | 盘锦市大洼区福悦居家庭养老院 | 民办非企业单位 |
22 | 盘锦市大洼区绿园养老护理中心 | 民办非企业单位 |
23 | 盘锦市大洼区夕阳红养老中心 | 民办非企业单位 |
24 | 盘锦市大洼区小雨点幼儿园 | 民办非企业单位 |
25 | 盘锦市大洼区茁壮青少年体育俱乐部 | 民办非企业单位 |
26 | 盘锦蓝天消防职业培训学校 | 民办非企业单位 |
27 | 盘锦市大洼区鑫叶农业技术培训学校 | 民办非企业单位 |
28 | 盘锦市大洼区唐宁幼儿园 | 民办非企业单位 |
29 | 盘锦市大洼区鼎信职业培训学校 | 民办非企业单位 |
30 | 盘锦市新兴逸夫中学 | 民办非企业单位 |
31 | 盘锦市大洼区方兴青少年体育俱乐部 | 民办非企业单位 |
32 | 盘锦市大洼区鹤乡腾飞青少年体育俱乐部 | 民办非企业单位 |
33 | 盘锦菜根堂职业培训学校 | 民办非企业单位 |
34 | 盘锦市公共就业技能培训中心 | 民办非企业单位 |
35 | 盘锦市大洼区扬帆武术俱乐部 | 民办非企业单位 |
36 | 盘锦德馨学校 | 民办非企业单位 |
37 | 盘锦市大洼区阳光社会工作服务中心 | 民办非企业单位 |
38 | 盘锦市大洼区爱生活职业培训学校 | 民办非企业单位 |
39 | 盘锦市大洼区华仁爱心托老院 | 民办非企业单位 |
大洼区民政局2023年度社会组织年检基本合格名单
序号 | 社会组织名称 | 社会组织类型 |
1 | 盘锦市大洼区健身秧歌舞协会 | 社会团体 |
2 | 盘锦市大洼区乒乓球协会 | 社会团体 |
3 | 盘锦市大洼区天程职业培训学校 | 民办非企业单位 |
大洼区民政局2023年度社会组织年检不合格名单
序号 | 社会组织名称 | 社会组织类型 |
1 | 盘锦市大洼区老科学技术工作者协会 | 社会团体 |
2 | 盘锦市大洼区篮球协会 | 社会团体 |
3 | 盘锦市大洼区新兴镇食用菌协会 | 社会团体 |
4 | 盘锦市大洼区唐家镇北窑村盐碱地葡萄种植协会 | 社会团体 |
5 | 盘锦市大洼区唐家镇袁家村养猪协会 | 社会团体 |
6 | 盘锦市大洼区海若社会工作服务中心 | 民办非企业单位 |
7 | 盘锦市大洼区可心礼仪地中海幼儿园 | 民办非企业单位 |
8 | 盘锦市沁园养老中心 | 民办非企业单位 |
9 | 盘锦市大洼区沁华老年大学 | 民办非企业单位 |
10 | 大洼康宁医院 | 民办非企业单位 |
11 | 盘锦市大洼区天元围棋俱乐部 | 民办非企业单位 |
12 | 盘锦辽东湾慧通创业培训学校 | 民办非企业单位 |
13 | 辽东湾拓新技能培训学校 | 民办非企业单位 |
14 | 盘锦优家爱心养老助残服务中心 | 民办非企业单位 |
15 | 大洼仁和医院 | 民办非企业单位 |
信息来源:大洼区民政局