网站支持IPV6

当前位置: 首页 >走进大洼 >通知公告

盘锦市大洼区融媒体发展中心(大洼广播电视台)招聘合同制员工笔试成绩

发布日期:2024-02-26 浏览次数:1415
准考证号 姓名 性别 报考岗位 笔试成绩 名次
20240100322 孙梦尧 女 技术部(专技) 72.18 1
20240100410 吕伟霆 男 技术部(专技) 61.34 2
20240100115 杨婉晴 女 技术部(专技) 56.91 3
20240100223 许朋 男 技术部(专技) 55.69 4
20240100222 刘远洋 男 技术部(专技) 49.84 5
20240100201 王嵩 男 技术部(专技) 40.96 6
20240100411 邢锡洋 男 技术部(专技) 缺  考
20240100228 李逸涵 女 新闻工作部1(专技) 75.62 1
20240100306 杨美钰 女 新闻工作部1(专技) 73.15 2
20240100328 王悦頔 女 新闻工作部1(专技) 73.05 3
20240100309 王雨 女 新闻工作部1(专技) 72.71 4
20240100129 魏冬舒 女 新闻工作部1(专技) 71.82 5
20240100218 孙畅 女 新闻工作部1(专技) 71.13 6
20240100310 陶虹宇 女 新闻工作部1(专技) 68.94 7
20240100311 张浩舒 女 新闻工作部1(专技) 68.63 8
20240100103 刘妍 女 新闻工作部1(专技) 64.81 9
20240100120 李晓蕾 女 新闻工作部1(专技) 62.12 10
20240100324 闫东 男 新闻工作部1(专技) 61.31 11
20240100406 任双 女 新闻工作部1(专技) 58.77 12
20240100412 韩旭 女 新闻工作部1(专技) 缺  考
20240100330 刘帅 女 新闻工作部1(专技) 缺  考
20240100229 张元馨 女 新闻工作部1(专技) 缺  考
20240100320 张晓倩 女 新闻工作部2(专技) 76.85 1
20240100230 李东蒙 女 新闻工作部2(专技) 76.01 2
20240100219 易祺森 男 新闻工作部2(专技) 75.5 3
20240100205 董欣妍 女 新闻工作部2(专技) 74.82 4
20240100308 张嘉桐 女 新闻工作部2(专技) 72.74 5
20240100101 李玉 女 新闻工作部2(专技) 72.72 6
20240100202 孙倩 女 新闻工作部2(专技) 72.7 7
20240100123 吕珈瑶 女 新闻工作部2(专技) 71.8 8
20240100112 安琪 女 新闻工作部2(专技) 71.23 9
20240100313 王帝苹 女 新闻工作部2(专技) 69.92 10
20240100117 李欣桐 女 新闻工作部2(专技) 69.25 11
20240100224 张丝雨 女 新闻工作部2(专技) 69.18 12
20240100215 吴琼 女 新闻工作部2(专技) 69.13 13
20240100404 张景林 男 新闻工作部2(专技) 68.36 14
20240100105 杨光宇 男 新闻工作部2(专技) 67.97 15
20240100122 邵笑 男 新闻工作部2(专技) 67.72 16
20240100327 任芷萱 女 新闻工作部2(专技) 66.72 17
20240100314 赵娟 女 新闻工作部2(专技) 65.52 18
20240100128 杨晰然 女 新闻工作部2(专技) 65.35 19
20240100213 齐佳泽 男 新闻工作部2(专技) 65.05 20
20240100323 李月 女 新闻工作部2(专技) 64.39 21
20240100301 刘姝延 女 新闻工作部2(专技) 63.2 22
20240100319 于航 男 新闻工作部2(专技) 63.01 23
20240100126 顾芷菡 女 新闻工作部2(专技) 62.92 24
20240100326 王硕 男 新闻工作部2(专技) 62.72 25
20240100221 史鑫月 女 新闻工作部2(专技) 62.3 26
20240100109 刘珊杉 女 新闻工作部2(专技) 60.7 27
20240100118 徐家桂 女 新闻工作部2(专技) 60.28 28
20240100124 陈星宇 男 新闻工作部2(专技) 57.89 29
20240100207 吴迪 女 新闻工作部2(专技) 57.81 30
20240100315 孙晨 男 新闻工作部2(专技) 57.81 30
20240100209 武凤娇 女 新闻工作部2(专技) 56.55 32
20240100216 张琪 女 新闻工作部2(专技) 55.74 33
20240100214 赵翊博 男 新闻工作部2(专技) 50.45 34
20240100303 张书峰 男 新闻工作部2(专技) 46.22 35
20240100305 王琦鑫 女 新闻工作部2(专技) 39.34 36
20240100413 张诗笛 女 新闻工作部2(专技) 缺  考
20240100403 李婉莹 女 新闻工作部2(专技) 缺  考
20240100130 邴新然 女 新闻工作部2(专技) 缺  考
20240100212 徐浩然 男 新闻工作部3(专技) 74.41 1
20240100113 王润一 女 新闻工作部3(专技) 72.75 2
20240100409 高瑞晗 女 新闻工作部3(专技) 72 3
20240100114 赵琳琳 女 新闻工作部3(专技) 70.85 4
20240100401 王禹舒 女 新闻工作部3(专技) 70.74 5
20240100316 高泽政 男 新闻工作部3(专技) 67.22 6
20240100210 张悦 女 新闻工作部3(专技) 57.62 7
20240100321 潘金雨 男 新闻工作部3(专技) 52.91 8
20240100225 张艳超 女 新闻工作部3(专技) 缺  考
20240100121 白鹰 女 新闻工作部4(专技) 76.75 1
20240100318 陈彦君 女 新闻工作部4(专技) 75.4 2
20240100111 李宝龙 男 新闻工作部4(专技) 74.85 3
20240100402 周旭东 男 新闻工作部4(专技) 74.49 4
20240100127 王千慧 女 新闻工作部4(专技) 74.13 5
20240100304 顾中山 男 新闻工作部4(专技) 73.89 6
20240100325 黄嘉琪 女 新闻工作部4(专技) 70.95 7
20240100110 杨斯涵 女 新闻工作部4(专技) 70.18 8
20240100227 唐雪 女 新闻工作部4(专技) 70.15 9
20240100407 李汉雄 男 新闻工作部4(专技) 69.63 10
20240100312 王雨晴 女 新闻工作部4(专技) 67.33 11
20240100104 祝贺桐 男 新闻工作部4(专技) 67.16 12
20240100108 李想 女 新闻工作部4(专技) 67.13 13
20240100211 侯秀明 女 新闻工作部4(专技) 66.51 14
20240100408 李雪 女 新闻工作部4(专技) 66 15
20240100220 关晓宇 女 新闻工作部4(专技) 64.33 16
20240100217 彭佳慧 女 新闻工作部4(专技) 63.27 17
20240100204 刘洋 女 新闻工作部4(专技) 63.26 18
20240100226 孟晶 女 新闻工作部4(专技) 62.76 19
20240100208 郑景文 男 新闻工作部4(专技) 58.26 20
20240100106 柳金辉 女 新闻工作部4(专技) 57.07 21
20240100206 雷良岩 男 新闻工作部4(专技) 56.27 22
20240100107 孙继郁 男 新闻工作部4(专技) 53.46 23
20240100119 解情 女 新闻工作部4(专技) 50.19 24
20240100302 魏士博 男 新闻工作部4(专技) 48.52 25
20240100102 敬峻鹏 男 新闻工作部4(专技) 47.68 26
20240100116 王园园 女 新闻工作部4(专技) 42.4 27
20240100317 彭旭 男 新闻工作部4(专技) 40.29 28
20240100405 苏娜 女 新闻工作部4(专技) 缺  考
20240100307 刘雨欣 女 新闻工作部4(专技) 缺  考
20240100203 苏娱 女 新闻工作部4(专技) 缺  考
20240100329 李林泽 男 新闻工作部4(专技) 缺  考
20240100125 孙煜展 男 新闻工作部4(专技) 缺  考