top_img.png

2023年大洼区孤儿、事实无人抚养儿童助学金发放明细表

发布时间:2023-12-22 浏览次数:18
序号 姓名 性别 出生年月 家庭住址 就读学校(年级) 发放金额(元) 备注
1 孙*泽 2007.12 大洼区平安镇大房村 沈阳国际商务学校 10000 2023年1月-12月(2、8月无)
2 武*淇 2005.05 大洼区新兴镇腰岗子村 盘山县职业教育中心、2020届 6000 2023年1月-7月(2月无)
3 王*宝 2004.09 大洼区新兴镇两棵树村 沈阳市汽车工程学校 6000 2023年1月-7月(2月无)
4 王* 2006.07 大洼区大洼街道 盘锦市大洼区职业技术学校2021届 10000 2023年1月-12月(2、8月无)
5 成*儒 2005.12 大洼区二界沟街道佟家社区 沈阳市信息工程学校中专 10000 2023年1月-12月(2、8月无)
6 范*哲 2005.03 大洼区二界沟街道新开社区 沈阳信息学校中专 10000 2023年1月-12月(2、8月无)
7 金*忱 2005.04 大洼区东风镇叶家村 沈阳市信息工程学校中专 2000 2023年1月、3月
8 周*婧 2005.04 大洼区榆树街道曾家村 盘锦职业技术学院2021届 10000 2023年1月-12月(2、8月无)
9 朴*民 2001.06 大洼区二界沟街道海滨村 延边大学 10000 2023年1月-12月(2、8月无)
10 田* 2008.03 大洼区二界沟街道荣兴社区 盘山县职业教育中心 4000 2023年9月-12月份(2、8月无)
11 张*蕊 2003.12 大洼街道惠安社区 辽宁科技学院 4000 2023年9月-12月份(2、8月无)
12 张*琪 2003.12 大洼街道惠安社区 沈阳城市建设学院 4000 2023年9月-12月份(2、8月无)
13 刘*男 1996.11 大洼区新开镇 天津大学 10000 2023年1月-12月(2、8月无)
14 伞*涛 2002.05 大洼区新开镇 长沙理工大学 10000 2023年1月-12月(2、8月无)
15 周*桐 2004.06 大洼区二界沟街道辽河社区 辽宁中医药大学 10000 2023年1月-12月(2、8月无)
16 李*旺 2003.04 大洼区清水镇五岔村 辽宁建筑职业学院 6000 2023年1月-7月(2月无)
foot_img_01.png

主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

网站标识码:2111000033 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号

联系电话:0427-3530118

foot_img_02.png