盘锦市大洼区卫生健康局行政执法人员名单(2022版)
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 科室 | 职务 | 主体类别 | 执法类型 | 执法证编号 |
1 | 王雷 | 男 | 盘锦市大洼区卫生健康监督中心 | 主任 | 职员 | 委托执法 | 行政检查、行政处罚 | 06130322002 |
2 | 路宏 | 女 | 盘锦市大洼区卫生健康监督中心 | 公共场所卫生监督科 | 职员 | 委托执法 | 行政检查、行政处罚 | 06130322003 |
3 | 孙红霞 | 女 | 盘锦市大洼区卫生健康局 | 计划生育综合指导股职员 | 职员 | 委托执法 | 行政检查 | 06130322004 |
4 | 周宇 | 男 | 盘锦市大洼区卫生健康监督中心 | 职业放射卫生监督科 | 职员 | 委托执法 | 行政检查、行政处罚 | 06130322005 |
5 | 石磊 | 男 | 盘锦市大洼区卫生健康监督中心 | 副主任 | 职员 | 委托执法 | 行政检查、行政处罚 | 06130322007 |
6 | 闫丹 | 女 | 盘锦市大洼区卫生健康监督中心 | 职业放射卫生监督科 | 职员 | 委托执法 | 行政检查、行政处罚 | 06130322008 |
7 | 孙宝山 | 男 | 盘锦市大洼区卫生健康监督中心 | 公共场所卫生监督科 | 职员 | 委托执法 | 行政检查、行政处罚 | 06130322009 |
8 | 赵旭 | 男 | 盘锦市大洼区卫生健康监督中心 | 公共场所卫生监督科 | 职员 | 委托执法 | 行政检查、行政处罚 | 06130322010 |
9 | 柳建民 | 男 | 盘锦市大洼区卫生健康监督中心 | 公共卫生监督科 | 职员 | 委托执法 | 行政检查、行政处罚 | 06130322011 |
10 | 王杰夫 | 男 | 盘锦市大洼区卫生健康监督中心 | 医疗卫生监督科 | 职员 | 委托执法 | 行政检查、行政处罚 | 06130322012 |
11 | 吕乔 | 男 | 盘锦市大洼区卫生健康监督中心 | 公共卫生监督科 | 职员 | 委托执法 | 行政检查、行政处罚 | 06130322015 |
12 | 王倩 | 女 | 盘锦市大洼区卫生健康监督中心 | 公共场所卫生监督科 | 职员 | 委托执法 | 行政检查、行政处罚 | 06130322016 |
13 | 武宏伟 | 男 | 盘锦市大洼区卫生健康监督中心 | 公共卫生监督科 | 职员 | 委托执法 | 行政检查、行政处罚 | 06130322017 |
14 | 杨雷 | 男 | 盘锦市大洼区卫生健康监督中心 | 医疗卫生监督科 | 职员 | 委托执法 | 行政检查、行政处罚 | 06130322018 |
15 | 刘金艳 | 女 | 盘锦市大洼区卫生健康监督中心 | 副主任 | 职员 | 委托执法 | 行政检查、行政处罚 | 06130322019 |
16 | 张磊 | 男 | 盘锦市大洼区卫生健康局 | 副局长(分管疾控监督股) | 科员 | 职权执法 | 行政许可、行政检查 | 06130322020 |
17 | 孙雪 | 女 | 盘锦市大洼区卫生健康局 | 副局长(分管医行政审批股股) | 科员 | 职权执法 | 行政许可、行政检查 | 06130322021 |
18 | 张德倬 | 女 | 盘锦市大洼区卫生健康事业服务中心 | 主任(分管计划生育综合指导股) | 科员 | 职权执法 | 行政许可、行政检查 | 06130322023 |
19 | 丁小珊 | 女 | 盘锦市大洼区卫生健康局 | 稽查科 | 职员 | 委托执法 | 行政检查、行政处罚 | 06130322025 |
20 | 王维 | 男 | 盘锦市大洼区卫生健康局 | 大洼区卫生健康局 | 科员 | 职权执法 | 行政许可、行政检查 | 06130322026 |
21 | 于勇 | 男 | 盘锦市大洼区卫生健康监督中心 | 公共场所卫生监督科 | 职员 | 委托执法 | 行政检查、行政处罚 | 06130322028 |
22 | 赵勇 | 男 | 盘锦市大洼区卫生健康监督中心 | 公共场所卫生监督科 | 职员 | 委托执法 | 行政检查、行政处罚 | 06130322029 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118