盘锦市大洼区农业农村局行政执法人员名单
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 科室 | 职务 | 主体类别 | 执法类型 | 编制性质 | 执法证编号 | 证件样式 | 证件颁发机关 | 证件有效期 |
1 | 李庆科 | 盘锦市大洼区农业农村局 | 副局长 | 综合执法 | 行政处罚、行政强制、行政检查、行政许可 | 行政编制 | 06130319004 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 | |
2 | 张妍青 | 盘锦市大洼区农业农村局 | 副局长 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制、行政洗许可 | 行政编制 | 06130319005 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 | |
3 | 田海丰 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 副队长 | 综合执法 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 事业编制 | 06130319003 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 | |
4 | 柳丽 | 盘锦市大洼区农业农村局 | 畜牧和兽医办公室 | 主任科员 | 综合执法 | 行政处罚、行政强制、行政检查、行政许可 | 行政编制 | 06130319012 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
5 | 静晓莉 | 盘锦市大洼区农业农村局 | 畜牧和兽医办公室 | 科员 | 综合执法 | 行政处罚、行政强制、行政检查、行政许可 | 行政编制 | 06130319061 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
6 | 杨智 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法一中队 | 职员(中队长) | 综合执法 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 事业编制 | 06130319007 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
7 | 孙红 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法一中队 | 职员(副中队长) | 综合执法 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 事业编制 | 06130319058 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
8 | 张晓松 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法一中队 | 职员 | 综合执法 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 事业编制 | 06130319067 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
9 | 梁帅 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法一中队 | 职员 | 综合执法 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 事业编制 | 06130319090 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
10 | 邱希明 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法一中队 | 职员 | 综合执法 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 事业编制 | 06130319094 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
11 | 刘玉萍 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法二中队 | 职员(中队长) | 综合执法 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 事业编制 | 06130319006 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
12 | 李彬 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法二中队 | 职员(副中队长) | 综合执法 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 事业编制 | 06130319034 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
13 | 麻亚静 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法二中队 | 职员 | 综合执法 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 事业编制 | 06130319087 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
14 | 黄雷 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法二中队 | 职员 | 综合执法 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 事业编制 | 06130319025 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
15 | 吴迪 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法二中队 | 职员 | 综合执法 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 事业编制 | 06130319073 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
16 | 朱云龙 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法二中队 | 职员 | 综合执法 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 事业编制 | 06130319080 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
17 | 凌兆文 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法三中队 | 职员(中队长) | 综合执法 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 事业编制 | 06130319008 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
18 | 张耕营 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法三中队 | 职员(副中队长) | 综合执法 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 事业编制 | 06130319100 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
19 | 李朋 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法三中队 | 职员 | 综合执法 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 事业编制 | 06130319029 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
20 | 裴晓静 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法三中队 | 职员 | 综合执法 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 事业编制 | 06130319030 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
21 | 高海艳 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 执法事务室 | 职员(主任) | 综合执法 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 事业编制 | 06130319010 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
22 | 邹建 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 执法事务室 | 职员(副主任) | 综合执法 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 事业编制 | 06130319066 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
23 | 吴雷 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 执法事务室 | 职员 | 综合执法 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 事业编制 | 06130319023 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
24 | 吝爽 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 执法事务室 | 职员 | 综合执法 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 事业编制 | 06130319063 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
25 | 宋楠 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 畜牧中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 06130319064 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
26 | 贾志波 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 畜牧中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 06130319075 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
27 | 张晓明 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 榆树动监所 | 职员(所长) | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319018 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
28 | 张福坤 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 西安动监所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319101 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
29 | 贾利 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法三中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 06130319092 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
30 | 王滢 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法一中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 06130319050 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
31 | 邵宏伟 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法一中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 06130319052 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
32 | 贺金图 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法一中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 参公编制 | 06130319011 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
33 | 吴芳 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法一中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 06130319059 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
34 | 蔡媛 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法二中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 06130319082 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
35 | 张勇 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 畜牧行政执法中队 | 职员(中队长) | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 06130319013 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
36 | 王雨祥 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 畜牧行政执法中队 | 职员(副中队长) | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 06130319039 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
37 | 魏建恒 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 畜牧行政执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 06130319098 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
38 | 徐安宁 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 畜牧行政执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 06130319046 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
39 | 孙亮 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 畜牧行政执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 06130319038 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
40 | 高松 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 清水动物卫生监督所 | 所长 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319015 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
41 | 李光旭 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 清水动物卫生监督所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319054 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
42 | 孟爽 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 清水动物卫生监督所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319048 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
43 | 于欢 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 清水动物卫生监督所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319035 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
44 | 周华晶 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 清水动物卫生监督所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319022 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
45 | 李永宽 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 田庄台动物卫生监督所 | 职员(所长) | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319016 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
46 | 田军武 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 田庄台动物卫生监督所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319051 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
47 | 张策 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 田庄台动物卫生监督所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319086 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
48 | 崔静 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 田庄台动物卫生监督所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319031 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
49 | 李楠 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 田庄台动物卫生监督所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319091 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
50 | 刘红 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 田庄台动物卫生监督所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319057 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
51 | 刘勇强 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 西安动物卫生监督所 | 职员(所长) | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319017 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
52 | 葛建 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 大洼动物卫生监督所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319072 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
53 | 刘明明 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 大洼动物卫生监督所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319062 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
54 | 曹玉茹 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 大洼动物卫生监督所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319078 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
55 | 胡成凯 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 荣兴动物卫生监督所 | 职员(所长) | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319019 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
56 | 史川明 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 荣兴动物卫生监督所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319081 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
57 | 王硕 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 荣兴动物卫生监督所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319056 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
58 | 徐立民 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 田家动物卫生监督所 | 职员(所长) | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319020 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
59 | 王猛 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 田家动物卫生监督所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319097 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
60 | 李 超 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 田家动物卫生监督所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319033 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
61 | 钟欣 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 田家动物卫生监督所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319024 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
62 | 闫庆伟 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 东风动物卫生监督所 | 所长 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319021 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
63 | 陈俊荣 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 东风动物卫生监督所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319095 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
64 | 赵玉 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 东风动物卫生监督所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319044 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
65 | 李娜 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 东风动物卫生监督所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319096 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
66 | 张贺国 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 东风动物卫生监督所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查 | 事业编制 | 06130319076 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
67 | 孙东旗 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 农机行政执法中队 | 职员(中队长) | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 06130319014 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
68 | 温宇泽 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 农机行政执法中队 | 职员(副中队长) | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 06130319070 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
69 | 熊丽坤 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 农机行政执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 06130319053 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
70 | 马迪 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 农机行政执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 06130319026 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
71 | 李鸣宇 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 农机行政执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 06130319088 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
72 | 付彬 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 农机行政执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 06130319083 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
73 | 陈元元 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 农机行政执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 06130319065 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
74 | 郭军 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 西安动物卫生监督所 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 参公编制 | 06130319028 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
75 | 徐万志 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 畜牧行政执法中队 | 职员(副中队长) | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 06130319093 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
76 | 徐斌 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法二中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 参公编制 | 06130319045 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
77 | 林凯 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 畜牧执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 06130319074 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
78 | 陈闯 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 农机行政执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制、行政许可 | 事业编制 | 06130319042 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
79 | 王浩 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 农机行政执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制、行政许可 | 事业编制 | 06130319037 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
80 | 王敬雅 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 农机行政执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制、行政许可 | 事业编制 | 06130319069 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
81 | 马丽 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 农机行政执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制、行政许可 | 事业编制 | 06130319055 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
82 | 姚强 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 农机行政执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制、行政许可 | 事业编制 | 06130319084 | 新式 | 辽宁省人民政府 | 2024年12月31日 |
83 | 赵金 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0608425 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
84 | 郑广韬 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员(副中队长) | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0608444 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
85 | 史航 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员(副中队长) | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0605224 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
86 | 孙佳军 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员(副中队长) | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0605220 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
87 | 张士宽 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0605203 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
88 | 杨时 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0605218 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
89 | 李兰 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0605204 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
90 | 杨志刚 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0605213 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
91 | 董晓成 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0605223 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
92 | 晏春光 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0605214 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
93 | 尹路然 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0605229 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
94 | 于勤勇 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0605221 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
95 | 李东 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0605225 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
96 | 宋建国 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0605227 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
97 | 周维 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0605211 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
98 | 姚连海 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0608418 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
99 | 刘刚 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0608423 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
100 | 孟庆桥 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0608426 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
101 | 张丽萍 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0608422 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
102 | 张晓荣 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0608432 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
103 | 李占 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0608445 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
104 | 陈德发 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0608431 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
105 | 刘长亮 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0608430 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
106 | 汤达 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0608428 | 其他 | 辽宁省农业农村厅 | 2024年6月1日 |
107 | 王一鸣 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0608417 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
108 | 张延和 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0608427 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
109 | 高洋 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0608429 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
110 | 杨光 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 综合执法一中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0605216 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
111 | 王洋 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 执法事务室 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0605215 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
112 | 赵静 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0605212 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
113 | 毛伟 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制 | 0610750 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
114 | 李勇 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制(工人) | 0605222 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
115 | 张旭 | 盘锦市大洼区农业综合行政执法队 | 渔政渔港执法中队 | 职员 | 综合执法 | 行政检查、行政处罚、行政强制 | 事业编制(工人) | 0605228 | 其他 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2024年6月30日 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118