top_img.png

2022年7-12月大洼区孤儿、事实无人抚养和不满18周岁孤儿助学发放明细表圆梦助学发放明细表

发布时间:2023-01-05 浏览次数:87
序号 姓名 性别 身份证号码 就读学校(年级) 发放月份 每月发放标准(元) 备注
1 刘** 21112119961123**13 天津大学研究生 7-12月 1000 无8月份
2 伞** 21112120020506**18 张家界航空工业职业技术学院 7-12月 1000 无8月份
3 朴** 21112120010608**14 延边大学  7-12月 1000 无8月份
4 李** 21112120030414**15 辽宁建筑职业学院 7-12月 1000 无8月份
5 周** 21112120040614**20 辽宁中医药大学 9-12月 1000
6 孙** 21112120071201**10 沈阳国际商务学校 9-12月 1000
7 武** 21112120050521**27 盘山县职业教育中心、2020届 9-12月 1000
8 王** 21112120040921**19 沈阳市汽车工程学校 9-12月 1000
9 王** 21112120060722**6X 盘锦市大洼区职业技术学校2021届 9-12月 1000
10 成** 21112120051228**18 沈阳市信息工程学校中专 9-12月 1000
11 范** 21112120050303**15 沈阳信息学校中专 9-12月 1000
12 金** 21112120050404**14 沈阳市信息工程学校中专 9-12月 1000
13 周** 21112120050411**25 盘锦职业技术学院2021届 9-12月 1000
注:为保护孤儿个人隐私,特隐藏姓名中关键字
foot_img_01.png

主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

网站标识码:2111000033 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号

联系电话:0427-3530118

foot_img_02.png