top_img.png

大洼区2022年7月-9月份60年代精简退职职工生活补助资金发放名单公示

发布时间:2022-10-14 浏览次数:206
序号 姓名 性别 出生年月 居住地 每月发放标准(元) 发放月份 7—9月份补助金额 备注
1 杜凤崎 1937.11.17 大洼街道小堡子村  525.00  7-9月 1575.00 
2 王桂海 1935.7.21 大洼街道站前社区  569.00  7-9月 1707.00 
3 李在英 1940.7.16 大洼街道惠安社区  569.00  7-9月 1707.00 
4 姚桂菊 1929.5.2 大洼街道东三社区  525.00  7-12月 3150.00  8月份退出,按政策补发至年底
5 刘振文 1937.10.10 大洼街道振兴社区  525.00  7-9月 1575.00 
6 王朝阳 1940.5.22 西安镇八家子村  525.00  7-9月 1575.00 
7 常守忠 2790.2.25 西安镇桃园村  569.00  7-9月 1707.00 
8 索文满 1939.10.3 王家街道王家村  525.00  7-9月 1575.00 
9 郭俊青 1939.2.27 王家街道旭东村  525.00  7-9月 1575.00 
10 李树尧 1940.1.1 王家街道宝兴社区  525.00  7-9月 1575.00 
11 王春凯 1937.9.11 新开镇于楼村  525.00  7-9月 1575.00 
12 张秀珍 1943.1.3 清水镇五岔村  525.00  7-9月 1575.00 
13 蔡玉鹤 1939.9.9 唐家镇白家村  569.00  7-9月 1707.00 
14 张凤兰 1943.10.29 唐家镇白家村  569.00  7-9月 1707.00 
15 严素云 1943.10.1 唐家镇南小房村  525.00  7-9月 1575.00 
16 赵金明 1939.5.5 唐家镇朱家村  569.00  7-9月 1707.00 
17 张洪兰 1940.8.13 唐家镇白家村  525.00  7-9月 1575.00 
18 陈恩锡 1928.3.14 唐家镇代家村  525.00  7-9月 1575.00 
19 袁朝余 1936.1.7 田庄台街道马莲社区  525.00  7-9月 1575.00 
20 陈大柱 1966.4.7 田庄台街道白家社区  525.00  7-9月 1575.00 
21 肖振宝 1937.7.24 田庄台街道马莲社区  525.00  7-9月 1575.00 
22 张永吉 1937.5.21 田庄台街道吉家社区  525.00  7-9月 1575.00 
23 管春坡 1943.4.7 田庄台街道现居住大洼街道  525.00  7-9月 1575.00 
24 刘公令 1941.3.11 榆树街道曾家村  525.00  7-9月 1575.00 
25 李英芹 1943.1.15 二界沟街道海兴社区  525.00  7-9月 1575.00 
26 谭丙高 1934.3.3 二界沟街道玉带明珠小区  525.00  7-9月 1575.00 
27 闫恩荣 1936.11.10 田家镇马圈子村  569.00  7-9月 1707.00 
28 李福新 1933.10.2 新兴镇育新村  569.00  7-9月 1707.00 
29 吴凤琴 1942.3.6 平安镇小房村  525.00  7-9月 1575.00 
30 冯德礼 1937.2.27 平安镇小房村  525.00  7-9月 1575.00 
31 王占先 1938.7.21 平安镇新屯村  525.00  7-9月 1575.00 
32 易士云 1934.4.3 平安镇大房村  525.00  7-9月 1575.00 
foot_img_01.png

主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

网站标识码:2111000033 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号

联系电话:0427-3530118

foot_img_02.png