top_img.png

大洼区2022年7月-9月份大洼区散居孤儿与事实无人抚养儿童养育经费发放公示

发布时间:2022-10-14 浏览次数:163
序号 姓名 性别 出生年月 镇街 发放月份 每月发放标准(元) 类别
1 李**硕 2006.09 盘锦市大洼区大洼街道向阳社区 7-9月 1940.00  孤儿
2 张*蕊 2003.12 盘锦市大洼区大洼街道惠安社区 7-9月 1940.00  事实无人抚养儿童
3 张*琪 2003.12 盘锦市大洼区大洼街道惠安社区 7-9月 1940.00  事实无人抚养儿童
4 王* 2006.07 盘锦市大洼区大洼街道四新社区 7-9月 1940.00  事实无人抚养儿童
5 王*森 2016.08 盘锦市大洼区大洼街道振兴社区 7-9月 1940.00  事实无人抚养儿童
6 刘*蕊 2020.03 盘锦市大洼区大洼街道向阳社区 7-9月 1940.00  事实无人抚养儿童
7 刘*汐 2018.02 盘锦市大洼区大洼街道向阳社区 7-9月 1940.00  事实无人抚养儿童
8 周*婧 2005.04 盘锦市大洼区榆树街道曾家村 7-9月 1940.00  孤儿
9 张*静 2009.10  盘锦市大洼区榆树街道青联社区 7-9月 1940.00  事实无人抚养儿童
10 宋*宜 2014.12 盘锦市大洼区东风镇二道边村 7-9月 1940.00  事实无人抚养儿童
11 盖*皓 2010.06 盘锦市大洼区王家街道曙光村 7-9月 1940.00  孤儿
12 王*松 2005.12 盘锦市大洼区王家街道西海村 7-9月 1940.00  事实无人抚养儿童
13 刘*男 1996.11 盘锦市大洼区新开镇铁南村 7-9月 1940.00  孤儿
14 伞*涛 2002.05 盘锦市大洼区新开镇于楼村 7-9月 1940.00  孤儿
15 韦* 2009.09 盘锦市大洼区新开镇胥家村 7-9月 1940.00  孤儿
16 李*旺 2003.04 盘锦市大洼区清水镇五岔村 7-9月 1940.00  孤儿
17 刘*含 2011.02 盘锦市大洼区清水镇锦红村 7-9月 1940.00  事实无人抚养儿童
18 王*淼 2007.04 盘锦市大洼区清水镇立新村 7-9月 1940.00  孤儿
19 赵*宸 2013.12 盘锦市大洼区新兴镇园林村 7-9月 1940.00  孤儿
20 武*淇 2005.05 盘锦市大洼区新兴镇腰岗子村 7-9月 1940.00  孤儿
21 于* 2018.01 盘锦市大洼区新兴镇坨子里村 7-9月 1940.00  事实无人抚养儿童
22 臧*旭 2018.09 盘锦市大洼区新兴镇坨子里村 7-9月 1940.00  事实无人抚养儿童
23 臧*元 2009.03 盘锦市大洼区新兴镇坨子里村 7-9月 1940.00  事实无人抚养儿童
24 徐*梅 2005.03 盘锦市大洼区唐家镇陈家村 7-9月 1940.00  事实无人抚养儿童
25 孙*泽 2007.12 盘锦市大洼区平安镇大房村 7-9月 1940.00  孤儿
26 王*语 2016.03 盘锦市大洼区平安镇小房村 7-9月 1940.00  事实无人抚养儿童
27 朴*民 2001.06 盘锦市大洼区二界沟街道海滨村 7-9月 1940.00  事实无人抚养儿童
28 李* 2014.03 盘锦市大洼区二界沟街道四家子社区 7-9月 1940.00  事实无人抚养儿童
29 周*桐   2004.06 盘锦市大洼区二界沟街道辽河社区 7-9月 1940.00  孤儿
30 马*墨 2017.10  盘锦市大洼区榆树街道榆茂社区 7-9月 1940.00  事实无人抚养儿童
31 李*奇 2009.09 唐家镇刘家村小东街组1204 7-9月 1940.00  事实无人抚养儿童
注:为保护孤儿个人隐私,特隐藏名字中关键字
foot_img_01.png

主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

网站标识码:2111000033 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号

联系电话:0427-3530118

foot_img_02.png