top_img.png

2021年盘锦市大洼区水重点排污单位名录

发布时间:2021-11-30 浏览次数:663
序号 区域 企业名称 行业类别 许可证号 纳入依据 备注
1 大洼区 华润雪花啤酒(盘锦)有限公司 1513|啤酒制造 912111007443131305001V 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业
2 大洼区 辽宁泰宇石化有限公司 2511|原油加工及石油制品制造 912111210683469484001R 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业
3 大洼区 盘锦北控环保有限公司(大洼) 4620|污水处理及其再生利用 9121110032217509X9001R 日处理10万吨以上或接纳工业废水日处理2万吨以上的城镇生活污水处理厂企业
4 大洼区 盘锦德润生物科技有限公司 2710|化学药品原料药制造 912111005525652882001P 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业
5 大洼区 盘锦恒昌隆药业有限公司 2710|化学药品原料药制造 91211100734207588A001P 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业
6 大洼区 盘锦明源环境工程有限公司 4620|污水处理及其再生利用 91211121781626590A001V 工业废水集中处理厂(1万吨/日)
7 大洼区 盘锦六和农牧有限公司 1352|禽类屠宰 91211121696196493W001R 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业
8 大洼区 盘锦双源石化有限公司 2511|原油加工及石油制品制造 91211121696160343F001P 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业
9 大洼区 盘锦万丰化工有限公司 2511|原油加工及石油制品制造 912111215709192623001R 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业
10 大洼区 盘锦嘉泰石油化工有限公司 2511|原油加工及石油制品制造 91211121676891210R001R 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业
11 大洼区 盘锦鑫丰园石化有限公司 2511|原油加工及石油制品制造 91211121076251527Y001P 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业
12 大洼区 帅乡工业园区污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 工业废水集中处理厂(0.05万吨/日)
13 大洼区 盘锦临港经济开发区管理委员会(600m3/d)  4620|污水处理及其再生利用 112111215553956593001R 工业废水集中处理厂(0.06万吨/日)
14 大洼区 盘锦临港经济开发区管理委员会(900m3/d)  4620|污水处理及其再生利用 112111215553956593002Q  工业废水集中处理厂 (0.09万吨/日)
15 大洼区 大洼县兰田化工有限公司 2614|有机化学原料制造 91211121661219368Q001P 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业
16 大洼区 辽宁臻德化工集团有限公司 2661|化学试剂和助剂制造 91211121755757482D001W 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业
17 大洼区 盘锦瑞斯特化工有限公司 2651|初级形态塑料及合成树脂制造  912111217557862167001P 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业
18 大洼区 盘锦富添石油化工发展有限公司 5941|油气仓储   9121112105980875XB001P 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业
19 大洼区 盘锦润通石墨制品有限公司 3091|石墨及碳素制品制造 91211121MA0XQ5NT6A001R 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业
20 大洼区 辽宁亿方石油化工有限公司 2614|有机化学原料制造 91211121567564392D001R 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业
21 大洼区 盘锦圣宏热力有限公司 4430|热力生产和供应
9121112168966667XW001Q 
实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业
22 大洼区 盘锦亿居环保热力实业有限公司 4430|热力生产和供应 912111217976950210001Q  实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业
23 大洼区 大洼县清水镇兴胜肉禽养殖加工厂 1352|禽类屠宰  91211121716475837M001X 化学需氧量排放量占比全市前65%企业 2021年10月新增
24 大洼区 盘锦保惠工程实业有限公司  4620|污水处理及其再生利用  91211100MA0QEPCM17001V 日处理10万吨以上或接纳工业废水日处理2万吨以上的城镇生活污水处理厂企业 2021年10月新增
foot_img_01.png

主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

网站标识码:2111000033 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号

联系电话:0427-3530118

foot_img_02.png