2023年农业行政执法案件公开表
序号 | 行政处罚决定案号 | 案件名称 | 违法主体名称或姓名 | 违法企业组织机构代码 | 处罚事由 | 行政处罚 依 据 |
处罚结果 | 作出行政处罚机关名称和日期 |
1 | 大农(渔业)罚﹝2023﹞66号 | 多丰006(船主:刘伟)违反关于禁渔期的规定进行捕捞案 | 刘伟 | 《中华人民共和国渔业法》第四十一条 | 《辽宁省渔业管理条例》第二十八条第二项第六目 | 罚款人民币叁万元整(30000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2023年12月25日 | |
2 | 大农(渔业)罚﹝2023﹞58号 | 晟睿017(船主:毛强)违反未取得捕捞许可证进行捕捞案 | 毛强 | 《中华人民共和国渔业法》第四十一条 | 《辽宁省渔业管理条例》第二十八条第二项第六目 | 罚款人民币叁万元整(30000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2023年12月25日 | |
3 | 大农(渔业)罚﹝2023﹞52号 | 辽营渔11199(船长:郭振平)违反禁渔期的规定进行捕捞案 | 郭振平 | 《辽宁省渔业管理条例》第二十五条第二项 | 《辽宁省渔业管理条例》第三十二条第二项第二目 | 罚款人民币贰仟元整(2000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2023年8月11日 | |
4 | 大农(渔业)罚﹝2023﹞104号 | 辽盘渔25399(船长:李亮)违反未按捕捞许可证载明作业场所的规定进行捕捞、不服从对渔港水域交通安全和渔业生产秩序管理案 | 李亮 | 《中华人民共和国渔业法》第四十二条和《中华人民共和国渔业船员管理办法》第二十三条和《海洋渔业船员违法违规记分分值和处罚标准》第六条 | 《辽宁省渔业管理条例》第三十四条第二项第七目和《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十四条和《海洋渔业船员违法违规记分分值和处罚标准》第六条 | 1.罚款人民币贰万贰仟元整(22000元)2.对船长实施违法违规记3分代码1209 | 盘锦市大洼区农业农村局2023年11月21日 | |
5 | 大农(渔业)罚﹝2023﹞11号 | 辽营渔21966(船长:张文友)违反职务船员未按规定持证上岗、擅自拆卸导航安全设备案 | 张文友 | 《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第十二条和《辽宁省海洋渔业船舶导航安全设备使用暂行规定》第三条第一款 | 《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第三十二条第一项和《辽宁省海洋渔业船舶导航安全设备使用暂行规定》第三条第二款 | 罚款人民币贰万壹仟元整(21000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2023年4月7日 | |
6 | 大农(渔业)罚﹝2023﹞68号 | 辽营渔21185(船长:王玉君)违反禁渔期的规定进行捕捞案 | 王玉君 | 《辽宁省渔业管理条例》第二十五条第二项 | 《辽宁省渔业管理条例》第三十二条第二项第二目 | 罚款人民币叁仟元整(3000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2023年8月28日 | |
7 | 大农(渔业)罚﹝2023﹞53号 | 顺顺发、晟睿007、晟睿009游艇(船主:董帅)违反进出港未向渔港监督部门报备案 | 董帅 | 《中华人民共和国渔业船员管理办法》第二十三条第六项 | 《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十四条 | 罚款人民币陆万元整(60000元),每艘游艇各罚人民币贰万元整(20000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2023年8月18日 | |
8 | 大农(渔业)罚﹝2023﹞112号 | 辽盘渔 25333(船主:荣红日)违反未按捕捞许可证载明作业场所的规定进行捕捞、不服从对渔港水域交通安全和渔业生产秩序管理案 | 荣红日 | 《中华人民共和国渔业法》第四十二条和《中华人民共和国渔业船员管理办法》第二十三条和《海洋渔业船员违法违规记分分值和处罚标准》第六条 | 《辽宁省渔业管理条例》第三十四条第二项第七目和《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十四条和《海洋渔业船员违法违规记分分值和处罚标准》第六条 | 罚款人民币贰万贰仟元整(22000元),对船长实施违法违规记3分代码1209 | 盘锦市大洼区农业农村局2023年11月21日 | |
9 | 大农(渔业)罚﹝2023﹞57号 | 辽盘渔21268(船长:姚子权)违反关于禁渔期的规定进行捕捞案 | 姚子权 | 《辽宁省渔业管理条例》第二十五条第二项 | 《辽宁省渔业管理条例》第三十二条 | 罚款人民币贰仟元整(2000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2023年12月22日 | |
10 | 大农(渔业)罚﹝2023﹞19号 | 辽盘渔25330(船长:李明明)违反职务船员未按规定持证上岗案 | 李明明 | 《辽宁省渔业安全管理条例》第十二条 | 《辽宁省海洋渔业管理条例》第三十二条第一项 | 罚款人民币叁仟元整(3000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2023年4月17日 | |
11 | 大农(渔业)罚﹝2023﹞109号 | 辽盘渔25777(船主:郝东)违反未按捕捞许可证载明作业场所的规定进行捕捞、不服从对渔港水域交通安全和渔业生产秩序管理案 | 郝东 | 《中华人民共和国渔业法》第四十二条和《中华人民共和国渔业船员管理办法》第二十三条第三项《海洋渔业船员违法违规记分分值标准》第六条 | 《辽宁省渔业管理条例》第三十四条第二项第七目和《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十四条和《海洋渔业船员违法违规记分分值和处罚标准》第六条 | 1.罚款人民币贰万贰仟元整(22000元)2.对船长实施违法违规记3分代码1209 | 盘锦市大洼区农业农村局2023年11月21日 | |
12 | 大农(渔业)罚﹝2023﹞110号 | 辽盘渔25555(船长:刘东)违反未按捕捞许可证载明作业场所的规定进行捕捞、不服从对渔港水域交通安全和渔业生产秩序管理案 | 刘东 | 《中华人民共和国渔业法》第四十二条和《中华人民共和国渔业船员管理办法》第二十三条第三项和《海洋渔业船员违法违规记分分值和处罚标准》第六条 | 《辽宁省渔业管理条例》第三十四条第二项第七目和《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十四条和《海洋渔业船员违法违规记分分值和处罚标准》第六条 | 1.罚款人民币贰万贰仟元整(22000元)2.对船长实施违法违规记3分代码1209 | 盘锦市大洼区农业农村局2023年11月21日 | |
13 | 大农(渔业)罚﹝2023﹞107号 | 辽盘渔25999(船主:裴勇)违反未按捕捞许可证载明作业场所的规定进行捕捞、不服从对渔港水域交通安全和渔业生产秩序管理案 | 裴勇 | 《中华人民共和国渔业法》第四十二条和《中华人民共和国渔业船员管理办法》第二十三条第三项和《海洋渔业船员违法违规记分分值和处罚标准》第六条 | 《辽宁省渔业管理条例》第三十四条第二项第七目和《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十四条和《海洋渔业船员违法违规记分分值和处罚标准》第六条 | 1.罚款人民币贰万贰仟元整(22000元)2.对船长实施违法违规记3分代码1209 | 盘锦市大洼区农业农村局2023年11月21日 | |
14 | 大农(渔业)罚﹝2023﹞12号 | 辽营渔21366(船长:姜冬梅)违反职务船员和普通船员未按规定持证上岗案 | 姜冬梅 | 《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第十二条 | 《辽宁省海洋渔业管理条例》第三十二条第一项 | 罚款人民币臺仟伍佰元整(1500元) | 盘锦市大洼区农业农村局2023年4月2日 | |
15 | 大农(渔业)罚﹝2023﹞14号 | 辽营渔23688(船长:郭金成)违反职务船员未按规定持证上岗、擅自拆卸导航安全设备案 | 郭金成 | 《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第十二条和《辽宁省海洋渔业船舶导航安全设备使用暂行规定》第三条第一款 | 《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第三十二条第一项和《辽宁省海洋渔业船舶导航安全设备使用暂行规定》第三条第二款 | 罚款人民币贰万臺仟元整(21000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2023年4月7日 | |
16 | 大农(渔业)罚﹝2023﹞106号 | 辽盘渔 35199(船主:李晓艳)违反未按捕捞许可证载明作业场所的规定进行捕捞、不服从对渔港水域交通安全和渔业生产秩序一案案 | 李晓艳 | 《中华人民共和国渔业法》第四十二条和《中华人民共和国渔业船员管理办法》第二十三条第三项《海洋渔业船员违法违规记分分值标准》第六条 | 《辽宁省渔业管理条例》第三十四条第二项第七目和《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十四条和《海洋渔业船员违法违规记分分值和处罚标准》第六条 | 1.罚款人民币贰万贰仟元整(22000元)2.对船长实施违法违规记3分代码1209 | 盘锦市大洼区农业农村局2023年11月21日 | |
17 | 大农(渔业)罚﹝2023﹞108号 | 辽盘渔 25355(张茂胜)违反未按捕捞许可证载明作业场所的规定进行捕捞、不服从对渔港水域交通安全和渔业生产秩序案 | 张茂胜 | 《中华人民共和国渔业法》第四十二条和《中华人民共和国渔业船员管理办法》第二十三条第三项《海洋渔业船员违法违规记分分值和处罚标准》第六条 | 《辽宁省渔业管理条例》第三十四条第二项第七目和《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十四条和《海洋渔业船员违法违规记分分值和处罚标准》第六条 | 1.罚款人民币贰万贰仟元整(22000元)2.对船长实施违法违规记3分代码1209 | 盘锦市大洼区农业农村局2023年11月21日 | |
18 | 大农(渔业)罚﹝2023﹞105号 | 辽盘渔25391(船主:桑强)违反未按捕捞许可证载明作业场所的规定进行捕捞、不服从对渔港水域交通安全和渔业生产秩序管理案 | 桑强 | 《中华人民共和国渔业法》第四十二条和《中华人民共和国渔业船员管理办法》第二十三条第三项《海洋渔业船员违法违规记分分值标准》第六条 | 《辽宁省渔业管理条例》第三十四条第二项第七目和《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十四条和《海洋渔业船员违法违规记分分值和处罚标准》第六条 | 1.罚款人民币贰万贰仟元整(22000元)2.对船长实施违法违规记3分代码1209 | 盘锦市大洼区农业农村局2023年11月21日 | |
19 | 大农(渔业)罚﹝2023﹞37号 | 辽营渔11199(船长:郭振平)违反禁渔期的规定进行捕捞案 | 郭振平 | 《辽宁省渔业管理条例》第二十五条第二项 | 《辽宁省渔业管理条例》第三十二条第二项第二目 | 罚款人民币贰仟元整(2000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2023年7月28日 | |
20 | 大农(渔业)罚﹝2023﹞15号 | 辽营渔21198(船长:陈新民)违反职务船员未按规定持证上岗、擅自拆卸导航安全设备案 | 陈新民 | 《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第十二条和《辽宁省海洋渔业船舶导航安全设备使用暂行规定》第三条第一款 | 《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第三十二条第一项和《辽宁省海洋渔业船舶导航安全设备使用暂行规定》第三条第二款 | 罚款人民币贰万壹仟元整(21000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2023年4月7日 | |
21 | 大农(渔业)罚﹝2023﹞111号 | 鲁荣渔51431(船长:王涛)违反未按捕捞许可证载明作业类型进行捕捞 | 王涛 | 《辽宁省渔业管理条例》第十四条 | 《辽宁省渔业管理条例》第三十四条第二项第7目 | 罚款人民币贰万元整(20000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2023年12月13日 | |
22 | 大农(渔业)罚﹝2023﹞22号 | 冀乐渔 07000(船长张恩超)违反职务船员未按规定持证上岗案 | 张恩超 | 《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第十二条 | 《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第三十一条第一项 | 罚款人民币贰仟元整(2000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2023年6月15日 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118