top_img.png

大洼区2023年第三季度百岁老年人高龄补贴发放公示

发布时间:2023-10-11 浏览次数:45
序号 姓名 性别 出生年月日 年龄 乡镇 社区、村 发放月份 享受标准
(元/月)
1 李桂英 1918.10.02 105 唐家镇 袁家村 7-9月 500
2 张丙和 1922.05.29 101 唐家镇 刘家村 7-9月 500
3 郭广珍 1913.01.29 110 大洼街道 站前社区 7-9月 500
4 王永昌 1922.12.23 101 大洼街道 永安社区 7-9月 500
5 王克如 1922.12.24 101 大洼街道 振兴社区 7-9月 500
6 林素芬 1922.12.29 101 大洼街道 新园社区 7-9月 500
7 范喜涛 1922.01.01 101 大洼街道 东升社区 7-9月 500
8 张素兰 1914.06.13 109 赵圈河镇 圈河村 7-9月 500
9 李凤兰 1918.03.25 105 新兴镇 两颗村 7-9月 500
10 李莲香 1922.05.15 101 新兴镇 两棵村 7-9月 500
11 李景阳 1922.10.10 101 新兴镇 腰岗子村 7-9月 500
12 孙丙清 1923.02.10 100 二界沟街道 四家子社区 7-9月 500
13 陶成荣 1921.09.18 102 田家街道 大高家村 7-9月 500
14 张祥书 1923.01.10 100 田家街道 关家村 7-9月 500
15 葛桂荣 1923.01.15 100 田家街道 小洼社区 7-9月 500
16 王殿青 1920.11.01 103 平安镇 建设村 7-9月 500
17 刘宝兴 1923.09.16 100 平安镇 大亮村 9月 500
18 张振芳 1923.07.07 100 平安镇 平房村 7-9月 500
19 荣金章 1921.02.19 102 田庄台镇 码头社区 7-8月 500
20 朱品兰 1922.06.24 101 田庄台镇 白家社区 7-9月 500
21 高梅芳 1923.09.05 100 田庄台镇 马莲社区 9月 500
22 王颜春 1922.01.26 101 榆树街道 西榆社区 7-9月 500
23 邹素珍 1922.03.03 101 榆树街道 红村社区 7-9月 501
foot_img_01.png

主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

网站标识码:2111000033 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号

联系电话:0427-3530118

foot_img_02.png