top_img.png

大洼区2023年“木改钢”第一批资金发放公示

发布时间:2023-08-25 浏览次数:348

2023年“木改钢”第一批检查合格渔船36艘 ,共需资金680万元,实际发放资金680万元。

现对发放结果进行公示,公示期5天。

举报电话:13709878828

附件:2023年“木改钢”第一批资金发放明细表

 

 

 

盘锦市大洼区农业农村局

2023年8月25日

2023年大洼区“木改钢”第一批资金发放明细表

序号 船主 原船号 现船号 原船龄(年) 原船长(米) 原功率    (千瓦) 改建船长(米) 改建功率(千瓦) 户籍地址 补贴金额(万元)
1 恒丹 辽盘渔31205辽盘渔61007 辽盘渔21303 17、22 11.6、10 11.7、13.2 11.96 24.9 二界沟街道前进社区 5
2 闫伟才 辽盘渔21060 辽盘渔21228 22 10.3 16.1 11.98 16.1 二界沟街道中央屯社区 5
3 耿建明 辽盘渔21205   辽盘渔21045 辽盘渔21311 17、

24

11.2、

7.65、

16.2、 8.8 11.98 25 二界沟街道海隆社区 5
4 杨树山 辽盘渔31201辽盘渔21050 辽盘渔21305 17、  19 11.5、 10.05、 16.2、 13.2 11.98 29.4 二界沟街道海兴社区 5
5 李连坤 辽盘渔25221 辽盘渔21221 17 11.86 16.2 11.86 16.2 二界沟街道双井子社区 5
6 赵国君 辽盘渔21058 辽盘渔21257 19 11.8 13.2 11.96 26.4 二界沟街道海兴社区 5
7 苏丹 辽盘渔21032辽盘渔21183 辽盘渔21259 26、

20

10.44

10.8

13.2、

14.7

11.96 27.9

二界沟街道海兴社区

5
8 武勇 辽盘渔21143 辽盘渔21251 18 10.8 16.2 11.98 16.2 二界沟街道海兴社区 5
9 李洪刚 辽盘渔21171辽盘渔61040 辽盘渔21277 20、14 10.5、10.8 13.2、8.8 11.98 22 二界沟街道海隆社区 5
10 许庆发 辽盘渔21157辽盘渔21131 辽盘渔21188 28、14 10.17、10.53 13.2、13.2 11.98 26.4 二界沟街道海隆社区 5
11 韩仁清 辽盘渔31001 辽盘渔21300 23 10.66 16.2 11.98 16.2 二界沟街道海隆社区 5
12 杨亮 辽盘渔35048辽盘渔61016 辽盘渔21166 18、18 16.5、8.1 58、4.4 11.98 31.6 二界沟街道海隆社区 5
13 杨亮 辽盘渔35048辽盘渔61016 辽盘渔21860 18、18 16.5、8.1 58、4.4 11.98 31.6 二界沟街道海隆社区 5
14 王玉华 辽盘渔21059 辽盘渔21225 21 10.1 13.2 11.98 13.2 二界沟街道海隆社区 5
15 田淑霞 辽盘渔21070辽盘渔61041 辽盘渔21306 23、14 10.44、10.62 13.2、18.8 11.98 22 二界沟街道双井子社区 5
16 傅振斌 辽盘渔61035辽盘渔61079 辽盘渔21323 17、18 10.6、10.8 8.8、14.7 11.7 23.5 二界沟街道海隆社区 5
17 陈晨 辽盘渔61039辽盘渔21212 辽盘渔21321 18、18 11.98 23.4 11.98 23.4 二界沟街道双井子社区 5
18 汪刚 辽盘渔31210辽盘渔31099 辽盘渔21789 18、18 10.1、10.4 13.2、13.2 11.98 26.4 二界沟街道海隆社区 5
19 黄怀方 辽盘渔23082辽盘渔23009 辽盘渔21333 16、17 6、10.8 5.9、13.2 11.86 19.1 榆树街道青联社区 5
20 姚俊玲 辽盘渔21055 辽盘渔21268 1 9.9 16.2 15.98 16.2 二界沟街道辽河社区 15
21 吕向阳 辽盘渔21078 辽盘渔25338 20 15.26 32.4 14.38 32.4 二界沟街道海兴社区 15
22 李锦生 辽盘渔35035 辽盘渔25500 21 18.75 42.6 16.85 42.6 二界沟街道双井子社区 15
23 张丙华 辽盘渔25036 辽盘渔25222 1 22.13 121 14.75 34 二界沟街道有雁沟社区 15
24 陈浩 辽盘渔25168 辽盘渔25899 15 23.64 42.6 15.51 42.6 二界沟街道海隆社区 15
25 贾志超 辽盘渔25229 辽盘渔25111 15 13.3 29.4 13.3 29.4 二界沟街道双井子社区 15
26 耿景和 辽盘渔25207 辽盘渔25588 23 13.6 29.4 13.3 29 二界沟街道海兴社区 15
27 孙长国 辽盘渔25316 辽盘渔25515 15 14.5 32.4 14 32.4 二界沟街道平安河社区 15
28 李光水 辽盘渔15070辽盘渔35068 辽盘渔3555 14、13 20.9、24.68 88、93.9 29.4 175 二界沟街道前进社区 45
29 梁金运 辽盘渔55008辽盘渔25033 辽盘渔35319 18 26.96 128.6 30.18 132 二界沟街道辽河社区 45
30 梁金运 辽盘渔55008辽盘渔25027 辽盘渔35219 18 26.96 121 30.18 132 二界沟街道辽河社区 45
31 梁金运 辽盘渔55008辽盘渔25047 辽盘渔35999 18 26.96 121 30.18 132 二界沟街道辽河社区 45
32 梁金运 辽盘渔55008辽盘渔25038 辽盘渔35119 18 26.96 128、27.9 30.18 132 二界沟街道辽河社区 45
33 朱宝金 辽盘渔15076辽盘渔25026 辽盘渔35666 13 21.8、21.6 121、   121 33.6 双控功率242 主机总功率240 二界沟街道荣滨社区 45
34 贾春海 辽盘渔25121辽盘渔15030 辽盘渔25358 16、17 25.33、17.3 94、121 34.42 215 二界沟街道海隆社区 45
35 桑强 辽盘渔35045辽盘渔25023 辽盘渔25391 15、16 21.4、21.4 121、121 37.42 242 二界沟街道海兴社区 75
36 盘锦奥兴捕捞公司 辽盘渔25016

辽盘渔25015

辽盘渔35199 18 20 128

121

36.5 249 二界沟街道海兴社区 75
合计 680

  

foot_img_01.png

主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

网站标识码:2111000033 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号

联系电话:0427-3530118

foot_img_02.png