top_img.png

大洼区2023年第二季度60年代精简退职职工生活补助资金发放公示

发布时间:2023-07-07 浏览次数:60
姓名 性别 出生年月 居住地 每月发放标准(元) 发放月份 4—6月份补助金额 备注
杜凤崎 1937.11.17 大洼街道小堡子村  525.00  4-6月 1575.00 
王桂海 1935.7.21 大洼街道站前社区  569.00  4-6月 1707.00 
李在英 1940.7.16 大洼街道惠安社区  569.00  4-6月 1707.00  3月28日去世,补发4-6月
刘振文 1937.10.10 大洼街道振兴社区  525.00  4-6月 1575.00 
王朝阳 1940.5.22 西安镇八家子村  525.00  4-6月 1575.00  外市转入
常守忠 2790.2.25 西安镇桃园村  569.00  4-6月 1707.00 
索文满 1939.10.3 王家街道王家村  525.00  4-6月 1575.00 
郭俊青 1939.2.27 王家街道旭东村  525.00  4-6月 1575.00 
李树尧 1940.1.1 王家街道宝兴社区  525.00  4-6月 1575.00 
王春凯 1937.9.11 新开镇于楼村  525.00  4-6月 1575.00 
张秀珍 1943.1.3 清水镇五岔村  525.00  4-6月 1575.00 
蔡玉鹤 1939.9.9 唐家镇白家村  569.00  4-6月 1707.00 
张凤兰 1943.10.29 唐家镇白家村  569.00  4-6月 1707.00 
赵金明 1939.5.5 唐家镇朱家村  569.00  4-6月 1707.00 
张洪兰 1940.8.13 唐家镇白家村  525.00  4-6月 1575.00  外市转入
袁朝余 1936.1.7 田庄台街道马莲社区  525.00  4-6月 1575.00 
陈大柱 1966.4.7 田庄台街道白家社区  525.00  4-6月 1575.00 
肖振宝 1937.7.24 田庄台街道马莲社区  525.00  4-6月 1575.00 
刘公令 1941.3.11 榆树街道曾家村  525.00  4-6月 1575.00 
李英芹 1943.1.15 二界沟街道海兴社区  525.00  4-6月 1575.00 
谭丙高 1934.3.3 二界沟街道玉带明珠小区  525.00  4-6月 1575.00 
闫恩荣 1936.11.10 田家镇马圈子村  569.00  4-6月 1707.00 
李福新 1933.10.2 新兴镇育新村  569.00  4-6月 1707.00 
吴凤琴 1942.3.6 平安镇小房村  525.00  4-6月 1575.00 
冯德礼 1937.2.27 平安镇小房村  525.00  4-6月 1575.00 
王占先 1938.7.21 平安镇新屯村  525.00  4-6月 1575.00 
易士云 1934.4.3 平安镇大房村  525.00  4-6月 1575.00  外市转入
foot_img_01.png

主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

网站标识码:2111000033 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号

联系电话:0427-3530118

foot_img_02.png