top_img.png

大洼区2022年1-6月份60年代精简退职职工生活补助资金发放名单

发布时间:2022-06-29 浏览次数:214
序号 姓名 性别 出生年月 居住地 每月发放标准(元) 发放月数 1—6月补助金额(元)
1 杜凤崎 1937.11.17 大洼街道小堡子村 500 6 3000
2 王桂海 1935.7.21 大洼街道站前社区 541 6 3246
3 李在英 1940.7.16 大洼街道惠安社区 541 6 3246
4 姚桂菊 1929.5.2 大洼街道东三社区 500 6 3000
5 刘振文 1937.10.10 大洼街道振兴社区 500 6 3000
6 王朝阳 1940.5.22 西安镇八家子村 500 6 3000
7 常守忠 2790.2.25 西安镇桃园村 541 6 3246
8 索文满 1939.10.3 王家街道王家村 500 6 3000
9 郭俊青 1939.2.27 王家街道旭东村 500 6 3000
10 李树尧 1940.1.1 王家街道宝兴社区 500 6 3000
11 王春凯 1937.9.11 新开镇于楼村 500 6 3000
12 张秀珍 1943.1.3 清水镇五岔村 500 6 3000
13 蔡玉鹤 1939.9.9 唐家镇白家村 541 6 3246
14 张凤兰 1943.10.29 唐家镇白家村 541 6 3246
15 严素云 1943.10.1 唐家镇南小房村 500 6 3000
16 赵金明 1939.5.5 唐家镇朱家村 541 6 3246
17 张洪兰 1940.8.13 唐家镇白家村 500 6 3000
18 陈恩锡 1928.3.14 唐家镇代家村 500 6 3000
19 袁朝余 1936.1.7 田庄台街道马莲社区 500 6 3000
20 陈大柱 1966.4.7 田庄台街道白家社区 500 6 3000
21 肖振宝 1937.7.24 田庄台街道马莲社区 500 6 3000
22 张永吉 1937.5.21 田庄台街道吉家社区 500 6 3000
23 管春坡 1943.4.7 田庄台街道(现居住大洼) 500 6 3000
24 刘公令 1941.3.11 榆树街道曾家村 500 6 3000
25 李英芹 1943.1.15 二界沟街道海兴社区 500 6 3000
26 谭丙高 1934.3.3 二界沟街道玉带明珠小区 500 6 3000
27 闫恩荣 1936.11.10 田家镇马圈子村 541 6 3246
28 李福新 1933.10.2 新兴镇育新村 541 6 3246
29 吴凤琴 1942.3.6 平安镇小房村 500 6 3000
30 冯德礼 1937.2.27 平安镇小房村 500 6 3000
31 王占先 1938.7.21 平安镇新屯村 500 6 3000
32 易士云 1934.4.3 平安镇大房村 500 6 3000
foot_img_01.png

主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

网站标识码:2111000033 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号

联系电话:0427-3530118

foot_img_02.png