大洼区市场监督管理局上半年对各类市场主体检查结果情况表
大洼区市场局食品餐饮执法检查情况明细表 | |||||
序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查人员 | 检查结果(移交或整改或无) | 备注 |
1 | 大洼区新立镇顺涛饺子馆 | 2022.3.21 | 曹凤江、姜春梅 | 未发现问题 | |
2 | 大洼区新立镇兴一顺烧麦馆 | 2022.3.23 | 曹凤江、姜春梅 | 未发现问题 | |
3 | 大洼区新立镇龙新农家大盘菜饭店 | 2022.3.10 | 曹凤江、姜春梅 | 未发现问题 | |
4 | 大洼区美食美景家常菜饭店 | 2022.3.4 | 曹凤江、姜春梅 | 未发现问题 | |
5 | 大洼区新立镇有道辣味居 | 2022.3.21 | 曹凤江、姜春梅 | 未发现问题 | |
6 | 大洼区茗火烤肉店 | 2022.3.4 | 曹凤江、姜春梅 | 未发现问题 | |
7 | 大洼区源聚胖头鱼川味火锅店 | 2022.3.4 | 曹凤江、姜春梅 | 未发现问题 | |
8 | 大洼区新立镇姜掌柜炭火烤肉店 | 2022.3.21 | 曹凤江、姜春梅 | 未发现问题 | |
9 | 大洼区大炭烤肉店 | 2022.3.4 | 曹凤江、姜春梅 | 未发现问题 | |
10 | 大洼区天凤饭店 | 2022.3.17 | 曹凤江、姜春梅 | 未发现问题 | |
流通环节食品安全检查(食品销售、食用农产品) | |||||
11 | 大洼区四季香水果店 | 2022.4.14 | 田 光 、王 军 | 未发现问题 | 食品销售 |
12 | 大洼区惠多多百货超市 | 2022.4.14 | 田 光 、王 军 | 未发现问题 | 食品销售 |
13 | 大洼区悦百客百货超市 | 2022.4.15 | 田 光 、王 军 | 未发现问题 | 食品销售 |
14 | 大洼区家乐福百货超市 | 2022.4.18 | 田 光、 王 军 | 未发现问题 | 食品销售 |
15 | 大洼区甜心红苹果蛋糕店 | 2022.4.19 | 田 光 、王 军 | 未发现问题 | 食品销售 |
16 | 大洼区梁红莉蔬菜店 | 2022.6.20 | 孟凡忠、裴立国 | 未发现问题 | 食用农产品 |
17 | 大洼区中长国蔬菜店 | 2022.6.20 | 孟凡忠、裴立国 | 未发现问题 | 食用农产品 |
18 | 大洼区程丽蔬菜店 | 2022.6.20 | 孟凡忠、裴立国 | 未发现问题 | 食用农产品 |
19 | 大洼区文霞蔬菜店 | 2022.6.20 | 孟凡忠、裴立国 | 未发现问题 | 食用农产品 |
20 | 大洼区郭建蔬菜店 | 2022.6.20 | 孟凡忠、裴立国 | 未发现问题 | 食用农产品 |
21 | 大洼区张井宏生猪肉摊床 | 2022.6.20 | 孟凡忠、裴立国 | 未发现问题 | 食用农产品 |
22 | 大洼区尚凤艳生猪肉摊床 | 2022.6.20 | 孟凡忠、裴立国 | 未发现问题 | 食用农产品 |
23 | 大洼区邱建华生猪肉摊床 | 2022.6.20 | 孟凡忠、裴立国 | 未发现问题 | 食用农产品 |
24 | 大洼区冯丽君生猪肉摊床 | 2022.6.20 | 孟凡忠、裴立国 | 未发现问题 | 食用农产品 |
25 | 大洼区霍素春生猪肉摊床 | 2022.6.20 | 孟凡忠、裴立国 | 未发现问题 | 食用农产品 |
大洼区药品、医疗器械检查情况表 | |||||
26 | 辽宁天益堂大药房一一九店 | 2022.03.23 | 鲁宪赢、王志立 | 未发现问题 | |
27 | 辽宁天益堂大药房一三七店 | 2022.04.15 | 鲁宪赢、王志立 | 未发现问题 | |
28 | 盘锦市大洼区煜之林大药房 | 2022.03.07 | 鲁宪赢、王志立 | 未发现问题 | |
29 | 盘锦市大洼区泽仁堂大药房 | 2022.05.19 | 卞红岩、孙晓贺 | 未发现问题 | |
30 | 大洼区协生大药房 | 2022.05.19 | 卞红岩、孙晓贺 | 未发现问题 | |
31 | 盘锦龙丰大药房二部 | 2022.05.19 | 卞红岩、孙晓贺 | 未发现问题 | |
32 | 大洼区妇幼保健计划生育服务中心 | 2022.06.6 | 卞红岩、孙晓贺 | 未发现问题 | |
33 | 大洼区大洼镇卫生院 | 2022.06.24 | 陈宝荣、李文书 | 未发现问题 | |
34 | 大洼区龙康医院 | 2022.06.24 | 陈宝荣、李文书 | 未发现问题 | |
35 | 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第四十二连锁店 | 2022.06.24 | 陈宝荣、李文书 | 未发现问题 | |
价格行为监督检查情况表 | |||||
36 | 盘锦市大洼龙康医院 | 2022.5.13 | 梁春江、赵丹 | 规范 | 明码标价 |
37 | 大洼仁和医院 | 2022.5.16 | 梁春江、赵丹 | 规范 | 明码标价 |
38 | 西安镇中心卫生院 | 2022.5.17 | 梁春江、赵丹 | 规范 | 明码标价 |
39 | 盘锦兴隆大厦三百有限公司 | 2022.5.18 | 梁春江、赵丹 | 规范 | 明码标价 |
40 | 大洼区田家街道卫生院 | 2022.5.18 | 梁春江、赵丹 | 规范 | 明码标价 |
41 | 大洼区新兴镇中心幼儿园 | 2022.5.25 | 梁春江、赵丹 | 规范 | 价格监管 |
42 | 赵圈河镇中心幼儿园 | 2022.5.26 | 梁春江、赵丹 | 规范 | 价格监管 |
43 | 大洼街道新世纪幼儿园 | 2022.5.26 | 梁春江、赵丹 | 规范 | 价格监管 |
44 | 大洼区西安镇中心幼儿园 | 2022.5.27 | 梁春江、赵丹 | 规范 | 价格监管 |
45 | 大洼街道慈孝幼儿园 | 2022.5.26 | 梁春江、赵丹 | 规范 | 价格监管 |
对危险化学品监督检查情况表 | |||||
46 | 盘锦泰兴物资综合有限公司 | 2022.5.11 | 郭晓峰、 刘 敏 | 未发现问题 | |
47 | 盘锦市大洼区新建甲醛厂 | 2022.5.11 | 郭晓峰、 刘 敏 | 未发现问题 | |
48 | 大洼县光明化工厂 | 2022.5.9 | 郭晓峰、 刘 敏 | 未发现问题 | |
49 | 大洼县兰田化工有限公司 | 2022.5.9 | 郭晓峰、 刘 敏 | 未发现问题 | |
50 | 盘锦禹星防水材料有限公司 | 2022.5.23 | 郭晓峰、 刘 敏 | 未发现问题 | |
51 | 盘锦永诚防水建材有限公司 | 2022.5.23 | 郭晓峰、 刘 敏 | 未发现问题 | |
52 | 辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司 | 2022.5.23 | 郭晓峰、 刘 敏 | 未发现问题 | |
53 | 辽宁新恒远防水材料有限公司 | 2022.5.25 | 郭晓峰、 刘 敏 | 未发现问题 | |
市场局年报上网真实性、准确性 | |||||
54 | 盘锦凯宏商贸有限公司 | 2022.5.13 | 高爽、王春刚 | 股东及出资信息未公示 | 即时信息、年报信息公示情况 |
55 | 盘锦德丰生态园有限公司 | 2022.5.16 | 高爽、王春刚 | 已公示即时信息年报信息真实准确 | 即时信息、年报信息公示情况 |
56 | 辽宁宗愉田乡农业发展有限公司 | 2022.5.17 | 高爽、王春刚 | 登记地址查无该企业,电话联系不上 | 即时信息、年报信息公示情况 |
57 | 辽宁新谷道农业技术开发有限公司 | 2022.5.18 | 高爽、王春刚 | 已公示即时信息年报信息真实准确 | 即时信息、年报信息公示情况 |
58 | 好实再生态农业科技(盘锦)有限公司 | 2022.5.18 | 高爽、王春刚 | 登记地址查无该企业,电话不接,联系不上 | 即时信息、年报信息公示情况 |
59 | 盘锦轩晨工程有限责任公司 | 2022.5.25 | 高爽、王春刚 | 股东及出资信息未公示 | 即时信息、年报信息公示情况 |
60 | 辽宁朗逸建筑工程有限公司 | 2022.5.26 | 高爽、王春刚 | 登记地址查无该企业,电话空号,联系不上 | 即时信息、年报信息公示情况 |
61 | 辽宁壹源节能环保科技有限公司 | 2022.5.26 | 高爽、王春刚 | 股东及出资信息未公示 | 即时信息、年报信息公示情况 |
特种设备监督检查情况表 | |||||
62 | 盘锦瑞斯特化工有限公司 | 2022.1.5 | 张晋、李春光 | 未发现问题 | |
63 | 盘锦六和农牧有限公司 | 2022.3.22 | 张晋、李春光 | 未发现问题 | |
64 | 盘锦正泽农业发展有限公司 | 2022.3.22 | 张晋、李春光 | 未发现问题 | |
65 | 盘锦富泰冷藏有限公司 | 2022.4.7 | 张晋、李春光 | 未发现问题 | |
66 | 中国石油辽河油田分公司油气集输公司 | 2022.4.7 | 张晋、李春光 | 未发现问题 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118