2021年盘锦市大洼区行政事业性收费目录清单
序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 管理方式 | 政策依据 | 立项级次 | 涉企 |
一 | 公安 | ||||||
1.机动车号牌工本费 | 汽车反光号牌每副100元;挂车反光号牌每面50元;三轮汽车、低速货车反光号牌每副40元;摩托车号牌每副35元;机动车临时号牌每张5元 | 缴入同级国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014 | 中央 | 是 | ||
(1)号牌(含临时) | |||||||
(2)号牌专用固封装置 | |||||||
(3)号牌架 | |||||||
2.机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 10元/本 | 缴入同级国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央 | 是 | ||
3.临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 10元/本 | 缴入省国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央 | 是 | ||
二 | 自然资源 | ||||||
4.不动产登记费 | 住宅类:80元/件、非住宅类:550元/件;证书工本费:按规定核发一本证书不收工本费,向一个以上不动产权利人核发证书的,每增加一本加收10元 | 缴入市县国库 | 《中华人民共和国物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,按规定收取不动产登记费后,原相关部门收取的土地登记费、房屋登记费、林权证工本费以及其他涉及不动产登记、查询、复制和证明的收费项目一律取消,财税[2019]45号. | 中央 | 是 | ||
三 | 住房城 乡建设 | ||||||
5.污水处理费 | ① 居民0.95元/吨 ②非居民1.4元/吨 | 缴入同级国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | 中央 | 是 | ||
四 | 水利 | ||||||
6.水资源费 | 按辽政发〔2010〕18号、辽政发〔2016〕27号文件执行 | 缴入中央省市县国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号 | 中央 | 是 | ||
五 | 农业农村 | ||||||
7.渔业资源增殖保护费 | 按辽水产政字〔1989〕29号,辽水产政字〔1989〕85号,辽价函〔2009〕22号文件执行 | 缴入省市县国库 | 《渔业法》,财税〔2014〕101号,发改价格〔2015〕2136号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号 | 中央 | 是 | ||
六 | 税务 | ||||||
8.防控地下室易地建设费 | 1500元/平 | 缴入省市县国库 | 辽价发〔2001〕72号 | 中央 | 是 | ||
9.水土保持补偿费 | 按辽价发〔2018〕56号文件执行 | 缴入中央省市县国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格〔2017〕1186号,辽财税〔2020〕383号 | 中央 | 是 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118