填报单位:大洼区住房和城乡建设局 填报时间:2020年第二季度 | |||||||||||||
序号 | 户主 姓名 | 居住区域 | 现住房情况 | 家庭人口 | 补贴面积 | 财政补贴资金/月 | 财政补贴资金(2020年第二季度) | 备注 | |||||
原住房面积 | 补差面积 | 小计 | 市财政70% | 区财政30% | 小计 | 市财政70% | 区财政30% | ||||||
1 | 王士辉 | 新兴社区 | 无房 | 1 | 0 | 15 | 120.00 | 84.00 | 36.00 | 360.00 | 252.00 | 108.00 | |
2 | 宋殿春 | 新园社区 | 无房 | 1 | 0 | 15 | 120.00 | 84.00 | 36.00 | 360.00 | 252.00 | 108.00 | |
3 | 葛芳 | 繁荣社区 | 无房 | 1 | 0 | 15 | 120.00 | 84.00 | 36.00 | 360.00 | 252.00 | 108.00 | |
合计: | 3 | 0 | 45 | 360 | 252 | 108 | 1080 | 756 | 324 | ||||
制表人:王坤 |