网站支持IPV6
当前位置: 首页 >走进大洼 >通知公告

大洼区2018年玉米生产者补贴明细表

 

序号 乡镇名 村名 姓名 补贴金额 亩数 补贴标准 完成发放时间 备注
1 东风镇 大岗子村 王万平 1157.68 5.78 200.29 2018/11/15  
2 东风镇 大岗子村 李本亮 252.37 1.26 200.29 2018/11/15  
3 东风镇 大岗子村 郑素英 372.54 1.86 200.29 2018/11/15  
4 东风镇 大岗子村 王兴点 773.12 3.86 200.29 2018/11/15  
5 东风镇 大岗子村 李本贺 286.41 1.43 200.29 2018/11/15  
6 东风镇 大岗子村 王凤柱 586.85 2.93 200.29 2018/11/15  
7 东风镇 大岗子村 曲柏东 506.73 2.53 200.29 2018/11/15  
8 东风镇 大岗子村 张久文 1125.63 5.62 200.29 2018/11/15  
9 东风镇 大岗子村 王兴龙 116.17 0.58 200.29 2018/11/15  
10 东风镇 大岗子村 刘久厚 899.3 4.49 200.29 2018/11/15  
11 东风镇 大岗子村 李本多 821.19 4.1 200.29 2018/11/15  
12 东风镇 大岗子村 夏成文 1147.66 5.73 200.29 2018/11/15  
13 东风镇 大岗子村 隋振林 674.98 3.37 200.29 2018/11/15  
14 东风镇 大岗子村 刘久田 668.97 3.34 200.29 2018/11/15  
15 东风镇 大岗子村 郭万里 1033.5 5.16 200.29 2018/11/15  
16 东风镇 大岗子村 刘忠友 1195.73 5.97 200.29 2018/11/15  
17 东风镇 大岗子村 刘忠凯 1201.74 6 200.29 2018/11/15  
18 东风镇 大岗子村 李本田 1960.84 9.79 200.29 2018/11/15  
19 东风镇 大岗子村 孙长富 434.63 2.17 200.29 2018/11/15  
20 东风镇 大岗子村 李政江 765.11 3.82 200.29 2018/11/15  
21 东风镇 大岗子村 刘久申 224.32 1.12 200.29 2018/11/15  
22 东风镇 大岗子村 李政华 656.95 3.28 200.29 2018/11/15  
23 东风镇 大岗子村 张宪武 1061.54 5.3 200.29 2018/11/15  
24 东风镇 大岗子村 隋振伟 200.29 1 200.29 2018/11/15  
25 东风镇 大岗子村 刘玉喜 2701.91 13.49 200.29 2018/11/15  
26 东风镇 大岗子村 刘玉宝 1486.15 7.42 200.29 2018/11/15  
27 东风镇 大岗子村 张金利 612.89 3.06 200.29 2018/11/15  
28 东风镇 大岗子村 张金龙 5207.54 26 200.29 2018/11/15  
29 东风镇 大岗子村 王兴库 1183.71 5.91 200.29 2018/11/15  
30 东风镇 大岗子村 王兴军 608.88 3.04 200.29 2018/11/15  
31 东风镇 大岗子村 李玉彬 1480.14 7.39 200.29 2018/11/15  
32 东风镇 大岗子村 张玉宝 466.68 2.33 200.29 2018/11/15  
33 东风镇 大岗子村 连厚志 470.68 2.35 200.29 2018/11/15  
34 东风镇 大岗子村 张爱华 1674.42 8.36 200.29 2018/11/15  
35 东风镇 大岗子村 藏胜权 883.28 4.41 200.29 2018/11/15  
36 东风镇 大岗子村 董志富 362.52 1.81 200.29 2018/11/15  
37 东风镇 大岗子村 张平 546.79 2.73 200.29 2018/11/15  
38 东风镇 大岗子村 王学力 1177.71 5.88 200.29 2018/11/15  
39 东风镇 大岗子村 王学臣 472.68 2.36 200.29 2018/11/15  
40 东风镇 大岗子村 吴宪冲 632.92 3.16 200.29 2018/11/15  
41 东风镇 大岗子村 崔振灵 422.61 2.11 200.29 2018/11/15  
42 东风镇 大岗子村 王玉珍 440.64 2.2 200.29 2018/11/15  
43 东风镇 大岗子村 杨俊家 656.95 3.28 200.29 2018/11/15  
44 东风镇 大岗子村 张金桥 1245.8 6.22 200.29 2018/11/15  
45 东风镇 大岗子村 赵明 1402.03 7 200.29 2018/11/15  
46 东风镇 大岗子村 张爱中 981.42 4.9 200.29 2018/11/15  
47 东风镇 大岗子村 马术明 214.31 1.07 200.29 2018/11/15  
48 东风镇 大岗子村 张继才 1105.6 5.52 200.29 2018/11/15  
49 东风镇 大岗子村 王希中 646.94 3.23 200.29 2018/11/15  
50 东风镇 大岗子村 王永洪 2333.38 11.65 200.29 2018/11/15  
51 东风镇 大岗子村 刘维家 1369.98 6.84 200.29 2018/11/15  
52 东风镇 大岗子村 宋德明 310.45 1.55 200.29 2018/11/15  
53 东风镇 大岗子村 李永伍 600.87 3 200.29 2018/11/15  
54 东风镇 大岗子村 王兴利 414.6 2.07 200.29 2018/11/15  
55 东风镇 大岗子村 杨军芳 400.58 2 200.29 2018/11/15  
56 东风镇 大岗子村 张继福 190.28 0.95 200.29 2018/11/15  
57 东风镇 大岗子村 王兴伟 1009.46 5.04 200.29 2018/11/15  
58 东风镇 大岗子村 郭继平 342.5 1.71 200.29 2018/11/15  
59 东风镇 大岗子村 连厚臣 500.73 2.5 200.29 2018/11/15  
60 东风镇 大岗子村 李家贺 278.4 1.39 200.29 2018/11/15  
61 东风镇 大岗子村 崔振久 432.63 2.16 200.29 2018/11/15  
62 东风镇 大岗子村 王井香 602.87 3.01 200.29 2018/11/15  
63 东风镇 大岗子村 葛艳明 200.29 1 200.29 2018/11/15  
64 东风镇 大岗子村 郭继武 592.86 2.96 200.29 2018/11/15  
65 东风镇 大岗子村 崔兴太 666.97 3.33 200.29 2018/11/15  
66 东风镇 大岗子村 崔兴洪 578.84 2.89 200.29 2018/11/15  
67 东风镇 大岗子村 葛春城 1027.49 5.13 200.29 2018/11/15  
68 东风镇 大岗子村 葛涛 1640.38 8.19 200.29 2018/11/15  
69 东风镇 大岗子村 崔兴贺 1045.51 5.22 200.29 2018/11/15  
70 东风镇 大岗子村 黄久泉 500.73 2.5 200.29 2018/11/15  
71 东风镇 大岗子村 崔学明 915.33 4.57 200.29 2018/11/15  
72 东风镇 大岗子村 崔兴汉 1091.58 5.45 200.29 2018/11/15  
73 东风镇 大岗子村 张敏 1888.73 9.43 200.29 2018/11/15  
74 东风镇 大岗子村 黄宝君 472.68 2.36 200.29 2018/11/15  
75 东风镇 大岗子村 黄金奎 520.75 2.6 200.29 2018/11/15  
76 东风镇 大岗子村 孙俊朋 1121.62 5.6 200.29 2018/11/15  
77 东风镇 大岗子村 苏宝千 650.94 3.25 200.29 2018/11/15  
78 东风镇 大岗子村 刘玉龙 2443.54 12.2 200.29 2018/11/15  
79 东风镇 大岗子村 崔国庆 1394.02 6.96 200.29 2018/11/15  
80 东风镇 大岗子村 孙银山 715.04 3.57 200.29 2018/11/15  
81 东风镇 大岗子村 王兴操 602.87 3.01 200.29 2018/11/15  
82 东风镇 大岗子村 王兴华 1119.62 5.59 200.29 2018/11/15  
83 东风镇 大岗子村 刘玉满 1291.87 6.45 200.29 2018/11/15  
84 东风镇 大岗子村 王永昌 837.21 4.18 200.29 2018/11/15  
85 东风镇 大岗子村 苏而强 470.68 2.35 200.29 2018/11/15  
86 东风镇 大岗子村 葛兴城 831.2 4.15 200.29 2018/11/15  
87 东风镇 大岗子村 齐丽青 861.25 4.3 200.29 2018/11/15  
88 东风镇 大岗子村 王永进 500.73 2.5 200.29 2018/11/15  
89 东风镇 大岗子村 王兴才 354.51 1.77 200.29 2018/11/15  
90 东风镇 大岗子村 王学书 907.31 4.53 200.29 2018/11/15  
91 东风镇 大岗子村 马俊生 2117.07 10.57 200.29 2018/11/15  
92 东风镇 大岗子村 刘兴忠 418.61 2.09 200.29 2018/11/15  
93 东风镇 大岗子村 王占国 1832.65 9.15 200.29 2018/11/15  
94 东风镇 大岗子村 王兴滨 200.29 1 200.29 2018/11/15  
95 东风镇 大岗子村 刘玉碧 1203.74 6.01 200.29 2018/11/15  
96 东风镇 大岗子村 崔兴柱 1912.77 9.55 200.29 2018/11/15  
97 东风镇 大岗子村 崔兴利 200.29 1 200.29 2018/11/15  
98 东风镇 大岗子村 马井宽 2175.15 10.86 200.29 2018/11/15  
99 东风镇 大岗子村 马井华 1187.72 5.93 200.29 2018/11/15  
100 东风镇 大岗子村 马术江 618.9 3.09 200.29 2018/11/15  
101 东风镇 大岗子村 崔兴伍 1175.7 5.87 200.29 2018/11/15  
102 东风镇 大岗子村 张世山 140.2 0.7 200.29 2018/11/15  
103 东风镇 大岗子村 王桂忱 254.37 1.27 200.29 2018/11/15  
104 东风镇 大岗子村 崔学波 300.44 1.5 200.29 2018/11/15  
105 东风镇 大岗子村 苏锋 200.29 1 200.29 2018/11/15  
106 东风镇 大岗子村 马宝柱 1167.69 5.83 200.29 2018/11/15  
107 东风镇 大岗子村 刘兴全 989.43 4.94 200.29 2018/11/15  
108 东风镇 大岗子村 葛安成 200.29 1 200.29 2018/11/15  
109 东风镇 大岗子村 张喜福 200.29 1 200.29 2018/11/15  
110 东风镇 大岗子村 马井田 468.68 2.34 200.29 2018/11/15  
111 东风镇 大岗子村 苏秀 1241.8 6.2 200.29 2018/11/15  
112 东风镇 大岗子村 苏宝宽 727.05 3.63 200.29 2018/11/15  
113 东风镇 大岗子村 张喜柱 408.59 2.04 200.29 2018/11/15  
114 东风镇 大岗子村 马井学 731.06 3.65 200.29 2018/11/15  
115 东风镇 大岗子村 符宝岩 2207.2 11.02 200.29 2018/11/15  
116 东风镇 大岗子村 刘兴国 486.7 2.43 200.29 2018/11/15  
117 东风镇 大岗子村 马井山 1049.52 5.24 200.29 2018/11/15  
118 东风镇 大岗子村 郭维全 420.61 2.1 200.29 2018/11/15  
119 东风镇 大岗子村 郭继生 1802.61 9 200.29 2018/11/15  
120 东风镇 大岗子村 符宝峰 1640.38 8.19 200.29 2018/11/15  
121 东风镇 大岗子村 葛连成 699.01 3.49 200.29 2018/11/15  
122 东风镇 大岗子村 张喜权 300.44 1.5 200.29 2018/11/15  
123 东风镇 大岗子村 崔振芳 200.29 1 200.29 2018/11/15  
124 东风镇 大岗子村 宋桂香 805.17 4.02 200.29 2018/11/15  
125 东风镇 大岗子村 张喜田 1033.5 5.16 200.29 2018/11/15  
126 东风镇 大岗子村 马云龙 508.74 2.54 200.29 2018/11/15  
127 东风镇 大岗子村 佟喜海 300.44 1.5 200.29 2018/11/15  
128 东风镇 大岗子村 马术军 436.63 2.18 200.29 2018/11/15  
129 东风镇 大岗子村 刘玉库 500.73 2.5 200.29 2018/11/15  
130 东风镇 大岗子村 崔兴楼 915.33 4.57 200.29 2018/11/15  
131 东风镇 大岗子村 苏彬 108.16 0.54 200.29 2018/11/15  
132 东风镇 大岗子村 崔国财 1327.92 6.63 200.29 2018/11/15  
133 东风镇 大岗子村 赵宝东 1766.56 8.82 200.29 2018/11/15  
134 东风镇 大岗子村 赵金玉 723.05 3.61 200.29 2018/11/15  
135 东风镇 大岗子村 崔振祥 901.31 4.5 200.29 2018/11/15  
136 东风镇 大岗子村 高景田 3503.07 17.49 200.29 2018/11/15  
137 东风镇 大岗子村 张世站 340.49 1.7 200.29 2018/11/15  
138 东风镇 大岗子村 单学滨 570.83 2.85 200.29 2018/11/15  
139 东风镇 大岗子村 孙艳波 518.75 2.59 200.29 2018/11/15  
140 东风镇 大岗子村 鲁贵华 674.98 3.37 200.29 2018/11/15  
141 东风镇 大岗子村 崔兴军 1205.75 6.02 200.29 2018/11/15  
142 东风镇 大岗子村 张永亮 695.01 3.47 200.29 2018/11/15  
143 东风镇 大岗子村 高九争 490.71 2.45 200.29 2018/11/15  
144 东风镇 大岗子村 张井忱 654.95 3.27 200.29 2018/11/15  
145 东风镇 大岗子村 刘振生 520.75 2.6 200.29 2018/11/15  
146 东风镇 大岗子村 单学福 827.2 4.13 200.29 2018/11/15  
147 东风镇 大岗子村 崔振家 727.05 3.63 200.29 2018/11/15  
148 东风镇 大岗子村 苗春华 1115.62 5.57 200.29 2018/11/15  
149 东风镇 大岗子村 孙艳成 632.92 3.16 200.29 2018/11/15  
150 东风镇 大岗子村 孙俊坤 779.13 3.89 200.29 2018/11/15  
151 东风镇 大岗子村 田润文 1882.73 9.4 200.29 2018/11/15  
152 东风镇 大岗子村 王兴全 2161.13 10.79 200.29 2018/11/15  
153 东风镇 大岗子村 张晓丹 1061.54 5.3 200.29 2018/11/15  
154 东风镇 大岗子村 杜金田 482.7 2.41 200.29 2018/11/15  
155 东风镇 大岗子村 潘永久 2016.92 10.07 200.29 2018/11/15  
156 东风镇 大岗子村 刘再强 314.46 1.57 200.29 2018/11/15  
157 东风镇 大岗子村 刘再成 554.8 2.77 200.29 2018/11/15  
158 东风镇 大岗子村 任贺华 1482.15 7.4 200.29 2018/11/15  
159 东风镇 大岗子村 孙艳革 470.68 2.35 200.29 2018/11/15  
160 东风镇 大岗子村 杜金岩 480.7 2.4 200.29 2018/11/15  
161 东风镇 大岗子村 王永库 2165.13 10.81 200.29 2018/11/15  
162 东风镇 大岗子村 苗春海 1145.66 5.72 200.29 2018/11/15  
163 东风镇 大岗子村 崔振双 2966.29 14.81 200.29 2018/11/15  
164 东风镇 大岗子村 杨秀芬 1297.88 6.48 200.29 2018/11/15  
165 东风镇 大岗子村 杨学芝 1970.85 9.84 200.29 2018/11/15  
166 东风镇 大岗子村 张建杰 927.34 4.63 200.29 2018/11/15  
167 东风镇 大岗子村 崔振岭 1301.89 6.5 200.29 2018/11/15  
168 东风镇 大岗子村 张井全 200.29 1 200.29 2018/11/15  
169 东风镇 大岗子村 王井荣 1442.09 7.2 200.29 2018/11/15  
170 东风镇 大岗子村 殷建华 200.29 1 200.29 2018/11/15  
171 东风镇 大岗子村 王井富 967.4 4.83 200.29 2018/11/15  
172 东风镇 大岗子村 孙俊明 1432.07 7.15 200.29 2018/11/15  
173 东风镇 大岗子村 马英文 580.84 2.9 200.29 2018/11/15  
174 东风镇 大岗子村 张维祥 1281.86 6.4 200.29 2018/11/15  
175 东风镇 大岗子村 杨学文 727.05 3.63 200.29 2018/11/15  
176 东风镇 大岗子村 苗福龙 809.17 4.04 200.29 2018/11/15  
177 东风镇 大岗子村 田伟 1199.74 5.99 200.29 2018/11/15  
178 东风镇 大岗子村 王英利 2243.25 11.2 200.29 2018/11/15  
179 东风镇 大岗子村 王兴烈 230.33 1.15 200.29 2018/11/15  
180 东风镇 大岗子村 刘中梅 500.73 2.5 200.29 2018/11/15  
181 东风镇 大岗子村 张震 652.95 3.26 200.29 2018/11/15  
182 东风镇 大岗子村 李家录 200.29 1 200.29 2018/11/15  
183 东风镇 大岗子村 迟友忱 200.29 1 200.29 2018/11/15  
184 东风镇 河沿村 董凤霞 1301.89 6.5 200.29 2018/11/15  
185 东风镇 河沿村 王凤双 520.75 2.6 200.29 2018/11/15  
186 东风镇 河沿村 李海军 660.96 3.3 200.29 2018/11/15  
187 东风镇 河沿村 马宝富 540.78 2.7 200.29 2018/11/15  
188 东风镇 河沿村 丁志刚 721.04 3.6 200.29 2018/11/15  
189 东风镇 河沿村 刘四飞 480.7 2.4 200.29 2018/11/15  
190 东风镇 河沿村 滕维贵 1582.29 7.9 200.29 2018/11/15  
191 东风镇 河沿村 邢有财 660.96 3.3 200.29 2018/11/15  
192 东风镇 河沿村 沈海金 660.96 3.3 200.29 2018/11/15  
193 东风镇 河沿村 纪兆服 1081.57 5.4 200.29 2018/11/15  
194 东风镇 河沿村 邢友战 781.13 3.9 200.29 2018/11/15  
195 东风镇 河沿村 张云霞 1382 6.9 200.29 2018/11/15  
196 东风镇 河沿村 官怀金 340.49 1.7 200.29 2018/11/15  
197 东风镇 河沿村 邢有金 841.22 4.2 200.29 2018/11/15  
198 东风镇 河沿村 李海停 520.75 2.6 200.29 2018/11/15  
199 东风镇 河沿村 翟冲 400.58 2 200.29 2018/11/15  
200 东风镇 河沿村 张海春 340.49 1.7 200.29 2018/11/15  
201 东风镇 河沿村 张宝田 520.75 2.6 200.29 2018/11/15  
202 东风镇 河沿村 邢有春 360.52 1.8 200.29 2018/11/15  
203 东风镇 河沿村 张玉田 520.75 2.6 200.29 2018/11/15  
204 东风镇 河沿村 马秀清 600.87 3 200.29 2018/11/15  
205 东风镇 河沿村 刘凤武 1121.62 5.6 200.29 2018/11/15  
206 东风镇 河沿村 刘玉芬 400.58 2 200.29 2018/11/15  
207 东风镇 河沿村 纪兆顺 460.67 2.3 200.29 2018/11/15  
208 东风镇 河沿村 纪永生 460.67 2.3 200.29 2018/11/15  
209 东风镇 河沿村 纪兆连 400.58 2 200.29 2018/11/15  
210 东风镇 河沿村 赵常余 200.29 1 200.29 2018/11/15  
211 东风镇 河沿村 马宝财 320.46 1.6 200.29 2018/11/15  
212 东风镇 河沿村 滕维平 420.61 2.1 200.29 2018/11/15  
213 东风镇 河沿村 李海义 520.75 2.6 200.29 2018/11/15  
214 东风镇 河沿村 张勇 180.26 0.9 200.29 2018/11/15  
215 东风镇 河沿村 马宝贵 821.19 4.1 200.29 2018/11/15  
216 东风镇 河沿村 马宝歧 660.96 3.3 200.29 2018/11/15  
217 东风镇 河沿村 窦玉申 1201.74 6 200.29 2018/11/15  
218 东风镇 河沿村 潘生财 440.64 2.2 200.29 2018/11/15  
219 东风镇 河沿村 潘生忱 841.22 4.2 200.29 2018/11/15  
220 东风镇 河沿村 常桂祥 841.22 4.2 200.29 2018/11/15  
221 东风镇 河沿村 刘凤标 520.75 2.6 200.29 2018/11/15  
222 东风镇 河沿村 姜崇余 420.61 2.1 200.29 2018/11/15  
223 东风镇 河沿村 滕维铎 440.64 2.2 200.29 2018/11/15  
224 东风镇 河沿村 张志坤 781.13 3.9 200.29 2018/11/15  
225 东风镇 河沿村 滕维恩 480.7 2.4 200.29 2018/11/15  
226 东风镇 河沿村 江志库 420.61 2.1 200.29 2018/11/15  
227 东风镇 河沿村 李海辰 941.36 4.7 200.29 2018/11/15  
228 东风镇 河沿村 邢友仁 981.42 4.9 200.29 2018/11/15  
229 东风镇 河沿村 官怀友 660.96 3.3 200.29 2018/11/15  
230 东风镇 河沿村 郑恩民 400.58 2 200.29 2018/11/15  
231 东风镇 河沿村 张海民 400.58 2 200.29 2018/11/15  
232 东风镇 河沿村 王艳香 660.96 3.3 200.29 2018/11/15  
233 东风镇 河沿村 江志岩 420.61 2.1 200.29 2018/11/15  
234 东风镇 河沿村 马宝峰 781.13 3.9 200.29 2018/11/15  
235 东风镇 河沿村 马宝仁 400.58 2 200.29 2018/11/15  
236 东风镇 河沿村 滕维权 640.93 3.2 200.29 2018/11/15  
237 东风镇 河沿村 沈海义 600.87 3 200.29 2018/11/15  
238 东风镇 河沿村 李培然 1201.74 6 200.29 2018/11/15  
239 东风镇 河沿村 刘小飞 420.61 2.1 200.29 2018/11/15  
240 东风镇 河沿村 葛军 1041.51 5.2 200.29 2018/11/15  
241 东风镇 河沿村 苏宝开 640.93 3.2 200.29 2018/11/15  
242 东风镇 河沿村 董国仕 660.96 3.3 200.29 2018/11/15  
243 东风镇 河沿村 呼延平 3845.57 19.2 200.29 2018/11/15  
244 东风镇 河沿村 刘大飞 480.7 2.4 200.29 2018/11/15  
245 东风镇 河沿村 张志安 640.93 3.2 200.29 2018/11/15  
246 东风镇 河沿村 马宝塔 1281.86 6.4 200.29 2018/11/15  
247 东风镇 河沿村 李增权 460.67 2.3 200.29 2018/11/15  
248 东风镇 河沿村 纪廷富 260.38 1.3 200.29 2018/11/15  
249 东风镇 河沿村 刘忠飞 1261.83 6.3 200.29 2018/11/15  
250 东风镇 河沿村 赵常艳 40.06 0.2 200.29 2018/11/15  
251 东风镇 河沿村 邢立国 360.52 1.8 200.29 2018/11/15  
252 东风镇 河沿村 滕延海 1181.71 5.9 200.29 2018/11/15  
253 东风镇 河沿村 赵恩祥 660.96 3.3 200.29 2018/11/15  
254 东风镇 河沿村 董凤仁 680.99 3.4 200.29 2018/11/15  
255 东风镇 河沿村 纪永宽 180.26 0.9 200.29 2018/11/15  
256 东风镇 河沿村 赵常义 80.12 0.4 200.29 2018/11/15  
257 东风镇 河沿村 赵英 140.2 0.7 200.29 2018/11/15  
258 东风镇 河沿村 邢宪宽 961.39 4.8 200.29 2018/11/15  
259 东风镇 河沿村 丁英涛 260.38 1.3 200.29 2018/11/15  
260 东风镇 河沿村 张合田 200.29 1 200.29 2018/11/15  
261 东风镇 河沿村 邢有清 200.29 1 200.29 2018/11/15  
262 东风镇 河沿村 鲁振海 560.81 2.8 200.29 2018/11/15  
263 东风镇 河沿村 马宝海 500.73 2.5 200.29 2018/11/15  
264 东风镇 河沿村 马宝伍 120.17 0.6 200.29 2018/11/15  
265 东风镇 河沿村 李霞 1001.45 5 200.29 2018/11/15  
266 东风镇 河沿村 李增光 480.7 2.4 200.29 2018/11/15  
267 东风镇 河沿村 李增亮 400.58 2 200.29 2018/11/15  
268 东风镇 河沿村 张俊仁 480.7 2.4 200.29 2018/11/15  
269 东风镇 河沿村 赵福元 1101.6 5.5 200.29 2018/11/15  
270 东风镇 河沿村 鲁宪贵 881.28 4.4 200.29 2018/11/15  
271 东风镇 河沿村 马宝柱 640.93 3.2 200.29 2018/11/15  
272 东风镇 河沿村 马立山 841.22 4.2 200.29 2018/11/15  
273 东风镇 河沿村 鲁振连 120.17 0.6 200.29 2018/11/15  
274 东风镇 河沿村 鲁宪宝 881.28 4.4 200.29 2018/11/15  
275 东风镇 河沿村 鲁宪友 540.78 2.7 200.29 2018/11/15  
276 东风镇 河沿村 鲁宪春 640.93 3.2 200.29 2018/11/15  
277 东风镇 河沿村 刘宝芝 821.19 4.1 200.29 2018/11/15  
278 东风镇 河沿村 王永财 761.1 3.8 200.29 2018/11/15  
279 东风镇 河沿村 鲁晓威 640.93 3.2 200.29 2018/11/15  
280 东风镇 河沿村 鲁宪金 640.93 3.2 200.29 2018/11/15  
281 东风镇 河沿村 鲁宪库 680.99 3.4 200.29 2018/11/15  
282 东风镇 河沿村 鲁宪权 640.93 3.2 200.29 2018/11/15  
283 东风镇 河沿村 向东 1442.09 7.2 200.29 2018/11/15  
284 东风镇 河沿村 马宝加 861.25 4.3 200.29 2018/11/15  
285 东风镇 河沿村 王利国 660.96 3.3 200.29 2018/11/15  
286 东风镇 河沿村 范金凤 881.28 4.4 200.29 2018/11/15  
287 东风镇 河沿村 隋桂芹 801.16 4 200.29 2018/11/15  
288 东风镇 河沿村 鲁振伟 901.31 4.5 200.29 2018/11/15  
289 东风镇 河沿村 孙福凯 1522.2 7.6 200.29 2018/11/15  
290 东风镇 河沿村 于景玲 520.75 2.6 200.29 2018/11/15  
291 东风镇 河沿村 鲁宪仁 721.04 3.6 200.29 2018/11/15  
292 东风镇 河沿村 刘凤会 600.87 3 200.29 2018/11/15  
293 东风镇 河沿村 边伟 440.64 2.2 200.29 2018/11/15  
294 东风镇 河沿村 鲁宪波 280.41 1.4 200.29 2018/11/15  
295 东风镇 河沿村 鲁宪阳 560.81 2.8 200.29 2018/11/15  
296 东风镇 河沿村 马宝安 680.99 3.4 200.29 2018/11/15  
297 东风镇 河沿村 马宝连 640.93 3.2 200.29 2018/11/15  
298 东风镇 河沿村 马宝喜 520.75 2.6 200.29 2018/11/15  
299 东风镇 河沿村 马宝涛 160.23 0.8 200.29 2018/11/15  
300 东风镇 河沿村 官敏军 400.58 2 200.29 2018/11/15  
301 东风镇 河沿村 马宝龙 640.93 3.2 200.29 2018/11/15  
302 东风镇 河沿村 纪亚林 280.41 1.4 200.29 2018/11/15  
303 东风镇 河沿村 纪兆平 280.41 1.4 200.29 2018/11/15  
304 东风镇 河沿村 马宝伏 600.87 3 200.29 2018/11/15  
305 东风镇 河沿村 鲁晓文 841.22 4.2 200.29 2018/11/15  
306 东风镇 河沿村 马立波 881.28 4.4 200.29 2018/11/15  
307 东风镇 河沿村 王永福 841.22 4.2 200.29 2018/11/15  
308 东风镇 河沿村 官伟 280.41 1.4 200.29 2018/11/15  
309 东风镇 河沿村 鲁晓东 280.41 1.4 200.29 2018/11/15  
310 东风镇 河沿村 纪兆成 440.64 2.2 200.29 2018/11/15  
311 东风镇 河沿村 马宝福 801.16 4 200.29 2018/11/15  
312 东风镇 河沿村 马付春 640.93 3.2 200.29 2018/11/15  
313 东风镇 河沿村 李东生 801.16 4 200.29 2018/11/15  
314 东风镇 河沿村 胡安学 1281.86 6.4 200.29 2018/11/15  
315 东风镇 河沿村 边可 240.35 1.2 200.29 2018/11/15  
316 东风镇 河沿村 赵玉杰 360.52 1.8 200.29 2018/11/15  
317 东风镇 河沿村 纪兆德 1462.12 7.3 200.29 2018/11/15  
318 东风镇 河沿村 赵生元 1281.86 6.4 200.29 2018/11/15  
319 东风镇 河沿村 马友春 1301.89 6.5 200.29 2018/11/15  
320 东风镇 河沿村 马宝明 460.67 2.3 200.29 2018/11/15  
321 东风镇 河沿村 廖泽君 761.1 3.8 200.29 2018/11/15  
322 东风镇 河沿村 鲁宪石 640.93 3.2 200.29 2018/11/15  
323 东风镇 河沿村 马宝生 941.36 4.7 200.29 2018/11/15  
324 东风镇 河沿村 纪兆臣 801.16 4 200.29 2018/11/15  
325 东风镇 河沿村 马宝双 560.81 2.8 200.29 2018/11/15  
326 东风镇 河沿村 马贵春 600.87 3 200.29 2018/11/15  
327 东风镇 河沿村 马宝平 721.04 3.6 200.29 2018/11/15  
328 东风镇 河沿村 马宝相 1281.86 6.4 200.29 2018/11/15  
329 东风镇 河沿村 马久春 320.46 1.6 200.29 2018/11/15  
330 东风镇 河沿村 马立春 660.96 3.3 200.29 2018/11/15  
331 东风镇 河沿村 鲁宪安 520.75 2.6 200.29 2018/11/15  
332 东风镇 河沿村 孙福财 1181.71 5.9 200.29 2018/11/15  
333 东风镇 河沿村 孙福贵 440.64 2.2 200.29 2018/11/15  
334 东风镇 河沿村 康树志 801.16 4 200.29 2018/11/15  
335 东风镇 河沿村 李发权 640.93 3.2 200.29 2018/11/15  
336 东风镇 河沿村 马宝龙 1482.15 7.4 200.29 2018/11/15  
337 东风镇 河沿村 马伶春 600.87 3 200.29 2018/11/15  
338 东风镇 河沿村 宋继书 1502.18 7.5 200.29 2018/11/15  
339 东风镇 河沿村 李海玲 801.16 4 200.29 2018/11/15  
340 东风镇 河沿村 倪庆常 1922.78 9.6 200.29 2018/11/15  
341 东风镇 河沿村 栾怀碧 2223.22 11.1 200.29 2018/11/15  
342 东风镇 河沿村 马宝东 1261.83 6.3 200.29 2018/11/15  
343 东风镇 河沿村 宋奎书 2123.07 10.6 200.29 2018/11/15  
344 东风镇 河沿村 宋精书 1183.71 5.91 200.29 2018/11/15  
345 东风镇 河沿村 李守生 1942.81 9.7 200.29 2018/11/15  
346 东风镇 河沿村 柴树礼 2884.18 14.4 200.29 2018/11/15  
347 东风镇 河沿村 林长青 1301.89 6.5 200.29 2018/11/15  
348 东风镇 河沿村 宋伟书 1542.23 7.7 200.29 2018/11/15  
349 东风镇 河沿村 林成业 200.29 1 200.29 2018/11/15  
350 东风镇 河沿村 杜焕民 2483.6 12.4 200.29 2018/11/15  
351 东风镇 河沿村 马素兰 2022.93 10.1 200.29 2018/11/15  
352 东风镇 河沿村 孔凡永 2363.42 11.8 200.29 2018/11/15  
353 东风镇 河沿村 李方云 1261.83 6.3 200.29 2018/11/15  
354 东风镇 河沿村 李方林 1902.76 9.5 200.29 2018/11/15  
355 东风镇 河沿村 宋江书 1281.86 6.4 200.29 2018/11/15  
356 东风镇 河沿村 宋满书 1341.94 6.7 200.29 2018/11/15  
357 东风镇 河沿村 滕维宝 941.36 4.7 200.29 2018/11/15  
358 东风镇 河沿村 杜焕生 1542.23 7.7 200.29 2018/11/15  
359 东风镇 河沿村 杜庆富 460.67 2.3 200.29 2018/11/15  
360 东风镇 河沿村 付宝桂 1742.52 8.7 200.29 2018/11/15  
361 东风镇 河沿村 李润庆 1542.23 7.7 200.29 2018/11/15  
362 东风镇 河沿村 李润怀 901.31 4.5 200.29 2018/11/15  
363 东风镇 河沿村 李忠久 1462.12 7.3 200.29 2018/11/15  
364 东风镇 河沿村 李怀友 1462.12 7.3 200.29 2018/11/15  
365 东风镇 河沿村 胡庆武 861.25 4.3 200.29 2018/11/15  
366 东风镇 河沿村 付丙学 1081.57 5.4 200.29 2018/11/15  
